湖南省统一互动交流平台
序号 | 信件标题 | 回复单位 | 处理情况 |
---|
1 | 益阳市湿地分布情况 | 益阳市林业局 | 已处理 |
2 | 苗木受灾 | 益阳市林业局 | 已处理 |
3 | 关于贵市竹产业面积和产值 | 益阳市林业局 | 已处理 |
4 | 益阳市古树信息申请 | 益阳市林业局 | 已处理 |
5 | 咨询2000-2020年益阳市各县区的森林覆盖率 | 益阳市林业局 | 已处理 |
6 | 咨询护林员 | 益阳市林业局 | 已处理 |
7 | 请问益阳地区目前有珍稀的花木吗 | 益阳市林业局 | 已处理 |
8 | 咨询2012-2020年益阳市各县区的森林覆盖率 | 益阳市林业局 | 已处理 |
9 | 咨询林权证 | 益阳市林业局 | 已处理 |
10 | 益阳市2000~2011年森林覆盖率 | 益阳市林业局 | 已处理 |
有效信件 1 条
公众来信 1 条
已经处理 1 条
投诉类信件 0 条
咨询类信件 1 条
建议类信件 0 条