市供销社部门收支预算总表
时间:2013-12-07 【点击量:320】
附表3-1 | |||
部门收支预算总表 |
|||
益阳市供销社 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、预算内拨款(补助) | 291.81 | 一、一般公共服务 | 0.51 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 二、外交 | ||
三、政府性基金及专项收入拨款 | 三、国防 | ||
四、财政专户拨款 | 四、公共安全 | ||
五、未纳入财政专户的自有资金 | 五、教育 | ||
六、科学技术 | |||
七、文化体育与传媒 | |||
八、社会保障和就业 | 122.95 | ||
九、医疗卫生 | 19.17 | ||
十、节能环保 | |||
十一、城乡社区事务 | |||
十二、农林水事务 | |||
十三、交通运输 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | 138.9 | ||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 10.28 | ||
二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费支出 | |||
二十三、国债还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | 27.59 | ||
本年收入合计 | 291.81 | 本年收入合计 | |
上级补助收入 | 年末结转和结余结转 | ||
附属单位上缴收入 | |||
上年结余 | 27.59 | ||
收入总计 | 319.4 | 支出总计 | 319.4 |
信息来源:益阳门户网