益阳市2020年重点排污单位名录
根据湖南省生态环境厅《关于做好湖南省2020年重点排污单位名录更新工作的通知》要求,按照原国家环境保护部《关于印发(重点排污单位名录管理规定(试行)的通知)》(环办监测[2017]86号)的筛选条件和要求,经研究筛选出我市2020年重点排污单位名录,现予以公开。
益阳市2020年重点排污单位名录 | |||||
一、水环境重点排污单位(34家) | |||||
序号 | 市 | 县 | 行政区划 | 企业名称 | 列入名单的原因 |
1 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 湖南森华木业有限公司 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
2 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 湖南皇爷食品有限公司益阳分公司(原湖南益阳皇爷食品有限公司) | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
3 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 湖南口味王集团有限责任公司 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
4 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 湖南颐丰食品有限公司 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
5 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 上实环境(益阳城北)水务有限公司 | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
6 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 益阳湘味食品有限公司 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
7 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 益阳市湘闽食品有限公司(资阳新桥河食品工业园工业废水集中处理设施) | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
8 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 益阳市资阳区城镇水务有限公司 | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
9 | 益阳市 | 赫山区 | 430903 | 益阳首创水务有限责任公司 | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
10 | 益阳市 | 赫山区 | 430903 | 益阳龙源纺织有限公司 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
11 | 益阳市 | 赫山区 | 430903 | 湖南康源制药有限公司益阳分公司 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
12 | 益阳市 | 赫山区 | 430903 | 湖南七箭啤酒有限公司 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
13 | 益阳市 | 赫山区 | 430903 | 湖南口味王实业有限公司 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
14 | 益阳市 | 赫山区 | 430903 | 益阳国开碧水源水务有限公司 | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
15 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 上实环境(益阳东部新区)污水处理有限公司 | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
16 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 益阳味芝元食品有限公司 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
17 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 湖南浩森胶业有限公司 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
18 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 益阳凯威食品有限公司 | 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证(发证企业)的产生废水污染物的单位 |
19 | 益阳市 | 南县 | 430921 | 南县污水处理运营管理公司 | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
20 | 益阳市 | 南县 | 430921 | 南县第二污水处理厂 | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
21 | 益阳市 | 南县 | 430921 | 湖南赤松亭农牧有限公司 | 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证(发证企业)的产生废水污染物的单位 |
22 | 益阳市 | 沅江市 | 430981 | 辣妹子食品股份有限公司沅江食品厂 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
23 | 益阳市 | 沅江市 | 430981 | 湖南兴潮食品有限公司 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
24 | 益阳市 | 沅江市 | 430981 | 沅江市污水处理厂 | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
25 | 益阳市 | 沅江市 | 430981 | 沅江市第二污水处理厂 | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
26 | 益阳市 | 大通湖区 | 430961 | 湖南湘易康制药有限公司 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
27 | 益阳市 | 大通湖区 | 430961 | 大通湖区污水处理厂 | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
28 | 益阳市 | 大通湖区 | 430961 | 大通湖洞庭湖食品工业园污水厂 | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
29 | 益阳市 | 桃江县 | 430922 | 上实环境(桃江)水务处理有限公司 | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
30 | 益阳市 | 桃江县 | 430922 | 桃江第二污水处理厂(产权单位桃江县住建局) | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
31 | 益阳市 | 桃江县 | 430922 | 桃江灰山港镇污水处理厂 | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
32 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 安化县海川达水务有限公司 | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
33 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 湖南成大生物科技有限公司 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
34 | 益阳市 | 资阳区 | 430903 | 益阳清源环保科技有限公司(长春经开区新材料产业园污水厂) | 工业废水集中处理厂或城镇生活污水处理厂 |
二、大气环境重点排污单位(9家) | |||||
序号 | 市 | 县 | 行政区划 | 企业名称 | 列入名单的原因 |
1 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 湖南森华木业有限公司 | 有事实排污且属于废气污染重点监管行业的所有大中型企业 |
2 | 益阳市 | 赫山区 | 430903 | 长安益阳发电有限公司 | 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位 |
3 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 益阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 有事实排污且属于废气污染重点监管行业的所有大中型企业 |
4 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 光大环保能源(益阳)有限公司 | 有事实排污且属于废气污染重点监管行业的所有大中型企业 |
5 | 益阳市 | 沅江市 | 430981 | 湖南华兴玻璃有限公司 | 有事实排污且属于废气污染重点监管行业的所有大中型企业 |
6 | 益阳市 | 桃江县 | 430922 | 益阳市东方水泥有限公司 | 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位 |
7 | 益阳市 | 桃江县 | 430922 | 湖南桃江南方水泥有限公司(原益阳市南方水泥有限公司) | 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位 |
8 | 益阳市 | 桃江县 | 430922 | 湖南省嵩辉竹木科技有限公司 | 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位 |
9 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 湖南益阳海螺有限责任公司 | 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位 |
三、土壤环境污染重点监管单位(40家) | |||||
序号 | 市 | 县 | 行政区划 | 企业名称 | 列入名单的原因 |
1 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 益阳生力材料科技技术有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
2 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 奥士康科技(益阳)有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
3 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 湖南鹰飞电子有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
4 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 湖南超胜电子科技有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
5 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 湖南好易佳电路板有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
6 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 恒辉电阻(益阳)有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
7 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 益阳市菲美特新材料有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
8 | 益阳市 | 赫山区 | 430903 | 湖南兵器资江机器有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
9 | 益阳市 | 赫山区 | 430903 | 湖南久和环保科技有限公司 | 持有危险废物经营许可证,从事危险废物贮存、处置、利用的企业事业单位 |
10 | 益阳市 | 赫山区 | 430903 | 益阳市城市生活垃圾综合处理有限公司 | 运营维护生活垃圾填埋场或焚烧厂的企业事业单位,包含已封场的垃圾填埋场 |
11 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 益阳市华昌锑业有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的大中型企业 |
12 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 益阳市明兴大电子有限公司(原益阳市海尔特电路科技有限公司) | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
13 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 益阳市博瑞森科技有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
14 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 益阳宝悦嘉电子有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
15 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 益阳市国辉锑业有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的大中型企业 |
16 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 光大环保能源(益阳)有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的大中型企业 |
17 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 湖南益腾环保科技有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的大中型企业 |
18 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 湖南汇博金属材料有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的大中型企业 |
19 | 益阳市 | 高新区 | 430962 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的大中型企业 |
20 | 益阳市 | 沅江市 | 430981 | 沅江市垃圾无害化处理场 | 运营维护生活垃圾填埋场或焚烧厂的企业事业单位,包含已封场的垃圾填埋场 |
21 | 益阳市 | 桃江县 | 430922 | 桃江县久通锑业有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
22 | 益阳市 | 桃江县 | 430922 | 桃江县湘域矿业有限公司(原桃江县大栗港首溪金矿) | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
23 | 益阳市 | 桃江县 | 430922 | 桃江县生活垃圾无害化处理场 | 运营维护生活垃圾填埋场或焚烧厂的企业事业单位,包含已封场的垃圾填埋场 |
24 | 益阳市 | 桃江县 | 430922 | 桃江瑞龙金属新材料有限责任公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
25 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
26 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 湖南安化鑫丰矿业有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
27 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 湖南安化湘安钨业有限责任公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
28 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 安化县众旺钨业有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
29 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 安化县永兴钨业有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
30 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 安化县三旺钨业有限责任公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
31 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 安化县金鑫新材料有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
32 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 湖南力天钨业有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
33 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 安化县泰森循环科技有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
34 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 安化县博兴钨业科技有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
35 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 湖南省安化县司徒钨矿 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
36 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 湖南金源新材料股份有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
37 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 安化县圣德锰业有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
38 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 安化紫金锑钨矿业有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
39 | 益阳市 | 安化县 | 430923 | 安化县垃圾处理场 | 运营维护生活垃圾填埋场或焚烧厂的企业事业单位,包含已封场的垃圾填埋场 |
40 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 益阳市明正宏电子有限公司 | 有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业 |
四、其他重点排污单位(1家) | |||||
1 | 益阳市 | 资阳区 | 430902 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 除铀(钍)矿外所有矿产资源开发利用活动中原矿、中间产品、尾矿(渣)或者其他残留物中铀(钍)系单个核素含量超过1 贝可/克(Bq/g)的企业 |
扫一扫在手机打开当前页