2024年度益阳市生态环境局高新区分局“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 企业名称 | 检查人员 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 检查部门 | 抽查结果 | 检查完成时间 | 备注 | |||||||||||
1 | 益阳新旺矿业有限公司 | 李丹、鞠琴 | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/3/28 | 该单位已经停产。 | |||||||||||
2 | 湖南帝玺广告公司有限公司益阳分公司 | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/3/25 | 该单位未生产 | ||||||||||||
3 | 湖南海盈汇金属制品有限公司 | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/3/25 | |||||||||||||
4 | 益阳高新区启航车会服务中心 | 杨成军、余湘益 | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/3/13 | 喷漆工序未生产 | |||||||||||
5 | 湖南云马华盛汽车科技有限公司 | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/3/26 | 该单位已关停。 | ||||||||||||
6 | 湖南浩森胶业有限公司 | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/3/13 | 污染防治设施正在运行 | ||||||||||||
7 | 益阳市博瑞森科技有限公司 | 皮正祥、李坤 | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/3/26 | 该单位已搬迁。 | |||||||||||
8 | 湖南汇博金属材料有限公司 | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/3/26 | |||||||||||||
9 | 湖南玮博实业有限公司 | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/3/26 | 该单位已停产。 | ||||||||||||
10 | 益阳爱尔眼科医院有限公司 | 姚林、黄跃华 | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/3/20 | ||||||||||||
11 | 湖南星期八汽车服务有限公司 | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2024/3/20 | 1、标识标牌设置不完善;2、台账记录不规范 | ||||||||||||
12 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/3/20 | |||||||||||||
13 | 益阳味芝元食品有限公司 | 王政、林艳熠 | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/4/25 | ||||||||||||
14 | 益阳荣旺建筑垃圾消纳有限公司 | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2024/4/25 | 已责令该单位对堆场部分未覆盖问题进行覆盖。 | ||||||||||||
15 | 益阳市华昌锑业有限公司(新区) | 排放污染物监管 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/4/22 | |||||||||||||
16 | 益阳市第四人民医院 | 李丹、鞠琴 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/29 | ||||||||||||
17 | 湖南屹林材料技术有限公司 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/27 | |||||||||||||
18 | 益阳市宇轩凯利特液压机械有限公司 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/24 | |||||||||||||
19 | 益阳市国辉锑业有限公司 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/23 | |||||||||||||
20 | 益阳世宏包装有限公司 | 杨成军、余湘益 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2024/5/18 | 该单位废气收集效率不高,责令该单位负责人进行整改,已与环保公司签订合同,加装集气罩,提高废气收集效率。 | |||||||||||
21 | 湖南中乾铝膜科技有限公司 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/24 | 该单位已搬迁。 | ||||||||||||
22 | 湖南天翔生态竹业科技有限公司 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/4/29 | 污染防治设施正在运行 | ||||||||||||
23 | 湖南欣茂环保科技有限公司 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/12 | 环保手续齐全,污染防治设施正在运行 | ||||||||||||
24 | 益阳市朝阳彩印有限责任公司 | 皮正祥、李坤 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/15 | ||||||||||||
25 | 益阳美槿家居有限公司 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/7 | |||||||||||||
26 | 湖南精益重工有限公司 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/24 | 该单位已搬迁。 | ||||||||||||
27 | 益阳仪纬科技有限公司 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/13 | |||||||||||||
28 | 湖南益缘新材料科技有限公司 | 姚林、黄跃华 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/7 | 未发现问题 | |||||||||||
29 | 益阳建业混凝土有限公司 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/6 | 企业已关闭 | ||||||||||||
30 | 湖南旺泰出口包装有限公司 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/6 | 企业已关闭,生产设施设备已拆除。 | ||||||||||||
31 | 益阳市宝悦嘉电子有限公司 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2024/4/30 | 1.污泥暂存间防雨设施破损;2.危废标识标牌不完善。已现场责令该单位负责人整改。 | ||||||||||||
32 | 上实环境(益阳东部新区)污水处理有限公司 | 王政、林艳熠 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/8 | ||||||||||||
33 | 湖南三一中阳机械有限公司 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/8 | |||||||||||||
34 | 湖南辰瀚矿业有限公司益阳市邓石桥枫树山金矿 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/8 | |||||||||||||
35 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司益阳市关山加油站 | 建设项目环境影响评价监管 | 对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查,对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/5/8 | |||||||||||||
36 | 益阳市赫山区邓石桥加油站 | 李丹、谢美英 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/11 | ||||||||||||
37 | 湖南鑫高丽金属科技有限公司 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/11 | |||||||||||||
38 | 湖南为真塑业有限公司 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/15 | |||||||||||||
39 | 益阳顺康中医康复医院 | 杨成军、余湘益 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/12 | 医疗废物交由有资质公司处置 | |||||||||||
40 | 益阳胜希机械设备制造有限公司 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/16 | 危险废物交由有资质公司处置 | ||||||||||||
41 | 益阳粤湘大健康饮料有限公司 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/16 | 污染防治设施正在运行 | ||||||||||||
42 | 湖南益腾环保科技有限公司 | 皮正祥、李坤 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/16 | 该单位已因高铁建设已拆除。 | |||||||||||
43 | 湖南通源汽配工业有限公司 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/17 | 经现场核实,该企业已关闭,厂子不存在。 | ||||||||||||
44 | 益阳市再超粉末冶金有限公司 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/16 | 该公司目前已停产,恢复生产需向我局报备后方可开工。 | ||||||||||||
45 | 湖南德雄机械制造有限公司 | 姚林、黄跃华 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/8 | 该单位不涉及本轮双随机抽查事项 | |||||||||||
46 | 益阳市中心医院高新院区 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/11 | 该单位不涉及本轮双随机抽查项目 | ||||||||||||
47 | 益阳市城晖源墙体材料有限公司 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/8 | 企业已停产 | ||||||||||||
48 | 益阳市明兴大电子有限公司 | 王政、林艳熠 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/16 | 该企业不涉及本轮“双随机”检查内容 | |||||||||||
49 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/16 | 该企业不涉及本轮“双随机”检查内容 | ||||||||||||
50 | 益阳益民康复医院 | 危险废物经营单位监管 | 危险废物经营许可,对未申请领取危险废物经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/7/16 | 该企业不涉及本轮“双随机”检查内容 | ||||||||||||
51 | 湖南铠欣新材料科技有限公司 | 李丹、谢美英 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/9/18 | ||||||||||||
52 | 湖南帝胜新型装饰材料有限公司 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/9/19 | 该单位已停产。 | ||||||||||||
53 | 中科恒源(益阳)新能源科技有限公司 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/10/9 | |||||||||||||
54 | 益阳科力远电池有限责任公司 | 杨成军、余湘益 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/9/18 | 该公司目前正在生产,环保手续齐全,污染防治设正在运行,未发现异常,按计划开展自行 监测。 | |||||||||||
55 | 湖南三一中阳机械有限公司 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/9/18 | 该公司目前正在生产,环保手续齐全,污染防治设正在运行,危废交由有资质公司处置,按计划开展自行 监测,台账记录及时。 | ||||||||||||
56 | 湖南锦华汽车部件有限公司 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/9/18 | 该公司目前未生产,环保手续齐全,危废交由有资质公司处置,按计划开展自行 监测,台账记录及时。 | ||||||||||||
57 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 皮正祥、李坤 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/9/24 | ||||||||||||
58 | 益阳市明兴大电子有限公司 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/9/23 | |||||||||||||
59 | 新春废旧物资回收有限公司 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/9/25 | 该公司目前停产,台账记录及时,无污染物产生。 | ||||||||||||
60 | 光大环保能源(益阳)有限公司 | 姚林、黄跃华 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/10/9 | ||||||||||||
61 | 湖南盛业土工材料制造有限公司 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/9/18 | |||||||||||||
62 | 湖南艾迪奥电子科技有限公司 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/9/18 | |||||||||||||
63 | 益阳市谢林港镇人民政府污水处理厂 | 王政、林艳熠 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现问题 | 2024/9/19 | 污水处理厂设施正常运行,无异常现象 | |||||||||||
64 | 湖南三协智能科技有限责任公司 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 未发现环境违法问题 | 2024/9/19 | 企业正常生产 | ||||||||||||
65 | 益阳农力机械制造有限公司 | 排污许可监管 | 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 益阳市生态环境局高新区分局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/9/19 | 企业停产,厂房已转租 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页