益阳市生态环境局执法人员信息公开
益阳市生态环境局执法人员信息公开 | |||||
姓名 | 性别 | 执法证号 | 所属部门 | 所在单位 | |
郑颂彬 | 男 | 湘08001100076 | 技术装备科 | 市生态环境综合行政执法支队 | |
吴长青 | 男 | 湘08001100055 | 信访科 | 市生态环境综合行政执法支队 | |
秦赳赳 | 男 | 湘08001100080 | 信访科 | 市生态环境综合行政执法支队 | |
郭 鹏 | 男 | 湘08001100025 | 信访科 | 市生态环境综合行政执法支队 | |
姚 剑 | 男 | 湘08001100026 | 执法大队 | 市生态环境综合行政执法支队 | |
夏英军 | 男 | 湘08001100091 | 技术装备科 | 市生态环境综合行政执法支队 | |
桂 彬 | 男 | 湘08001100016 | 执法大队 | 市生态环境综合行政执法支队 | |
钟继承 | 男 | 湘08001100110 | 执法大队 | 市生态环境综合行政执法支队 | |
王 焱 | 男 | 湘08001100078 | 执法大队 | 市生态环境综合行政执法支队 | |
王 峰 | 男 | 湘08001100064 | 执法大队 | 市生态环境综合行政执法支队 | |
李文龙 | 男 | 湘08001100033 | 执法大队 | 益阳市生态环境局赫山分局 | |
罗思奇 | 女 | 湘08001100340 | 执法大队 | 益阳市生态环境局赫山分局 | |
曹振峰 | 男 | 湘08001100070 | 执法大队 | 益阳市生态环境局赫山分局 | |
石 磊 | 男 | 湘08001400067 | 执法大队 | 益阳市生态环境局赫山分局 | |
万正雄 | 男 | 湘08001100071 | 执法大队 | 益阳市生态环境局赫山分局 | |
李丹 | 男 | 湘08001100144 | 执法大队 | 益阳市生态环境局资阳分局 | |
谭创 | 男 | 湘08001100031 | 执法大队 | 益阳市生态环境局资阳分局 | |
易军 | 男 | 湘08001100102 | 执法大队 | 益阳市生态环境局资阳分局 | |
吴鹤群 | 男 | 湘08001100366 | 执法大队 | 益阳市生态环境局资阳分局 | |
郭明映 | 男 | 湘08001100001 | 执法大队 | 益阳市生态环境局高新区分局 | |
杨成军 | 男 | 湘08001100138 | 执法大队 | 益阳市生态环境局高新区分局 | |
温水平 | 男 | 湘08001100368 | 执法大队 | 益阳市生态环境局高新区分局 | |
余湘益 | 男 | 湘08001100362 | 执法大队 | 益阳市生态环境局高新区分局 | |
周金彪 | 男 | 湘08001100222 | 执法大队 | 益阳市生态环境局大通湖分局 | |
刘剑 | 男 | 湘08001100374 | 执法大队 | 益阳市生态环境局大通湖分局 | |
邹俊 | 男 | 湘08001100223 | 执法大队 | 益阳市生态环境局大通湖分局 | |
郑军 | 男 | 湘08001100306 | 执法大队 | 益阳市生态环境局安化分局 | |
李祎鹏 | 女 | 湘08001100314 | 执法大队 | 益阳市生态环境局安化分局 | |
邓承慧 | 男 | 湘08001100351 | 执法大队 | 益阳市生态环境局安化分局 | |
刘宏伟 | 男 | 湘08001100065 | 执法大队 | 益阳市生态环境局安化分局 | |
谌周 | 男 | 湘08001100303 | 执法大队 | 益阳市生态环境局安化分局 | |
徐康 | 男 | 湘08001100318 | 执法大队 | 益阳市生态环境局安化分局 | |
廖志刚 | 男 | 湘08001100305 | 执法大队 | 益阳市生态环境局安化分局 | |
李强 | 男 | 湘08001100295 | 执法大队 | 益阳市生态环境局安化分局 | |
卢鹏军 | 男 | 湘08001100322 | 执法大队 | 益阳市生态环境局安化分局 | |
蒋建仁 | 男 | 湘08001100297 | 执法大队 | 益阳市生态环境局安化分局 | |
谌宇 | 男 | 湘08001100283 | 执法大队 | 益阳市生态环境局安化分局 | |
刘长安 | 男 | 湘08001100293 | 执法大队 | 益阳市生态环境局安化分局 | |
喻迎 | 女 | 湘08001100317 | 执法大队 | 益阳市生态环境局安化分局 | |
刘 洋 | 男 | 湘08001100179 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
欧朝霞 | 女 | 湘08001100194 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
李强民 | 男 | 湘08001100201 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
彭 佳 | 男 | 湘08001100203 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
高 宇 | 男 | 湘08001100204 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
吴 杰 | 男 | 湘08001100205 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
李 炜 | 男 | 湘08001100207 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
罗志红 | 男 | 湘08001100208 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
欧伟才 | 男 | 湘08001100209 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
段宇洁 | 女 | 湘08001100210 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
袁 杰 | 男 | 湘08001100211 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
张 科 | 男 | 湘08001100212 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
张震天 | 男 | 湘08001100213 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
李静尧 | 男 | 湘08001100214 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
宋 亮 | 男 | 湘08001100215 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
杨 丹 | 男 | 湘08001100216 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
王运湘 | 男 | 湘08001100217 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
何新明 | 男 | 湘08001100218 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
石之跃 | 男 | 湘08001100219 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
任 伟 | 男 | 湘08001100220 | 执法大队 | 益阳市生态环境局南县分局 | |
吴也胜 | 男 | 湘08001100266 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
龚震威 | 男 | 湘08001100235 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
文 萍 | 女 | 湘08001100242 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
胡拥锋 | 男 | 湘08001100258 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
张 军 | 男 | 湘08001100250 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
胡赳赳 | 男 | 湘08001100376 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
罗伏华 | 男 | 湘08001100272 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
卢立军 | 男 | 湘08001100252 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
詹建宇 | 男 | 湘08001100247 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
丁 雄 | 男 | 湘08001100259 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
毛 敏 | 男 | 湘08001100347 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
薛 志 | 男 | 湘08001100253 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
刘永利 | 男 | 湘08001100265 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
李跃新 | 男 | 湘08001100254 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
郭 强 | 男 | 湘08001100281 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
胡志军 | 男 | 湘08001100228 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
王益军 | 男 | 湘08001100263 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
薛龙飞 | 男 | 湘08001100278 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
熊家利 | 男 | 湘08001100230 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
廖学军 | 男 | 湘08001100343 | 执法大队 | 益阳市生态环境局桃江分局 | |
何喆厚 | 男 | 湘08001100027 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
石武 | 男 | 湘08001100123 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
吴翔 | 男 | 湘08001100148 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
郭细军 | 男 | 湘08001100136 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
谭军 | 男 | 湘08001100120 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
刘小飞 | 男 | 湘08001100336 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
汪浩 | 男 | 湘08001100160 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
陈鹏 | 男 | 湘08001100159 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
袁江 | 男 | 湘08001100135 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
张建 | 男 | 湘08001100124 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
肖四波 | 男 | 湘08001100142 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
任品 | 男 | 湘08001100166 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
熊孝宗 | 男 | 湘08001100134 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
聂香林 | 男 | 湘08001100164 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
彭俊 | 男 | 湘08001100128 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
秦政 | 男 | 湘08001100355 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
曹淞 | 男 | 湘08001100165 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
陈俊懿 | 男 | 湘08001100127 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
唐智 | 男 | 湘08001100126 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
李波 | 男 | 湘08001100147 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
贺章 | 男 | 湘08001100335 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
李佳 | 男 | 湘08001100169 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 | |
戴淑丰 | 女 | 湘08001100168 | 执法大队 | 益阳市生态环境局沅江分局 |
扫一扫在手机打开当前页