2024年度生态环境领域重点源“双随机、一公开”抽查——抽查结果公示
检查对象名称 | 检查事项 | 录入人员 | 抽查结果 | 录入备注 | 审核人员 | 审核结果 | 审核备注 | 公示状态 |
益阳市富沅新材料有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
湖南省安化乳酸厂 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |
危险废物经营许可 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
桃江惠强环保建材有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
安化县博兴钨业科技有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |
危险废物经营许可 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
安化县圣德锰业有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
益阳市赫山区顺新建材有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |
危险废物经营许可 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 钟继承 | 未发现问题 | 该企业已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
沅江市泗鑫麻纺有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |
危险废物经营许可 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 有相关报告 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
湖南颐丰食品有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
湖南沅江赤蜂农化有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
桃江县红五建材有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
益阳市建胜环境科技有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
湖南省安化县永兴钨业有限责任公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |
危险废物经营许可 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 已停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
安化县第二人民医院 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |
危险废物经营许可 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 有相关报告 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无工艺废气 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
益阳高新区两山环境科技有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
益阳建丰废旧物资回收有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
上实环境(益阳城北)水务有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
桃江灰山港镇污水处理厂 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
益阳清源环保科技有限公司(长春经开区新材料产业园污水厂) | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 姚剑 | 未发现问题 | 该企业于2023年10月1日前负责长春经开区新材料污水处理厂运行,目前已经移交由乙竹环境公司进行运营。 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |
危险废物经营许可 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
益阳市第三人民医院 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
南县碧水源水务有限公司(南县第二污水处理厂) | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
湖南超胜电子科技有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
益阳市人民医院(益阳市资阳区人民医院) | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
益阳市明兴大电子有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 叶宇 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
南县中鱼口兴业建材厂 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |
危险废物经营许可 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
对有毒化学品进口企业的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
