益阳市2021年Q3季度旅游收入及接待情况
发布时间: 2021-11-15 15:48     来源:益阳市文旅广体局 作者:     浏览量:[字体:  ]
益阳市2021年Q3季度旅游收入及接待情况
指    标 序 号 单 位 Q3季度 1季度~本季度累计
总量 同比±% 总量 同比±%
旅游总收入 1 亿元 158.0949 70.07% 343.086 57.97%
   ●国内旅游收入合计 2 亿元 158.0921 70.08% 342.9911 57.96%
          过夜游客 3 亿元 59.1249 42.26% 138.2257 42.37%
          一日游客 4 亿元 98.9672 92.58% 204.7654 70.57%
   ●入境旅游收入合计 5 万美元 4.07 -70.85% 137.65 129.99%
          外国人 6 万美元 0.06 -98.03% 124.6 468.69%
          香港同胞 7 万美元 1.18 -75.52% 3.93 -75.65%
          澳门同胞 8 万美元 1.11 -71.39% 3.98 -68.74%
          台湾同胞 9 万美元 1.72 -22.17% 5.14 -43.33%
旅游总人数 10 万人次 1608.6729 54.42% 3646.1014 49.81%
  ●国内旅游人数合计 11 万人次 1608.6535 54.42% 3645.741 49.81%
          过夜游客 12 万人次 410.8661 32.58% 975.532 34.75%
          一日游客 13 万人次 1197.7874 63.67% 2670.209 56.19%
   ●入境旅游人数合计 14 人次 194 -48.81% 3604 63.00%
          外国人 15 人次 3 -95.16% 3004 258.47%
          香港同胞 16 人次 67 -56.77% 208 -66.93%
          澳门同胞 17 人次 53 -51.38% 185 -58.89%
          台湾同胞 18 人次 71 33.96% 294 -29.59%
旅游总人天数 19 万人次 1863.3905 43.45% 4392.4424 44.75%
 ●国内旅游人天数合计 20 万人天 1863.3905 43.45% 4392.4424 44.75%
          过夜游客 21 万人天 665.6031 17.37% 1722.2334 29.99%
          一日游客 22 万人天 1197.7874 63.67% 2670.209 56.19%
 ●入境旅游人天数合计 23 人天 339 -54.74% 9073 190.89%
          外国人 24 人天 4 -97.18% 7971 681.47%
          香港同胞 25 人天 112 -60.70% 374 -60.84%
          澳门同胞 26 人天 101 -53.24% 363 -48.66%
          台湾同胞 27 人天 122 15.09% 437 -16.48%
扫一扫在手机打开当前页