益阳市2021年Q1季度旅游收入及接待情况
益阳市2021年Q1季度旅游收入及接待情况 | ||||||
指 标 | 序号 | 单位 | Q1季度 | 1季度~本季度累计 | ||
总量 | 同比±% | 总量 | 同比±% | |||
旅游总收入 | 1 | 亿元 | 89.7297 | 120.27% | 89.7297 | 120.27% |
●国内旅游收入合计 | 2 | 亿元 | 89.7251 | 120.40% | 89.7251 | 120.40% |
过夜游客 | 3 | 亿元 | 38.417 | 111.08% | 38.417 | 111.08% |
一日游客 | 4 | 亿元 | 51.3081 | 127.93% | 51.3081 | 127.93% |
●入境旅游收入合计 | 5 | 万美元 | 6.64 | -83.01% | 6.64 | -83.01% |
外国人 | 6 | 万美元 | 2.2 | -88.34% | 2.2 | -88.34% |
香港同胞 | 7 | 万美元 | 1.32 | -93.00% | 2.2 | -88.34% |
澳门同胞 | 8 | 万美元 | 1.5 | -77.65% | 1.5 | -77.65% |
台湾同胞 | 9 | 万美元 | 1.62 | -71.07% | 1.62 | -71.07% |
旅游总人数 | 10 | 万人次 | 996.8498 | 118.40% | 996.8498 | 118.40% |
●国内旅游人数合计 | 11 | 万人次 | 996.8121 | 118.46% | 996.8121 | 118.46% |
过夜游客 | 12 | 万人次 | 266.1566 | 96.08% | 266.1566 | 96.08% |
一日游客 | 13 | 万人次 | 730.6555 | 127.95% | 730.6555 | 127.95% |
●入境旅游人数合计 | 14 | 人次 | 377 | -76.53% | 377 | -76.53% |
外国人 | 15 | 人次 | 189 | -75.64% | 189 | -75.64% |
香港同胞 | 16 | 人次 | 63 | -81.69% | 63 | -81.69% |
澳门同胞 | 17 | 人次 | 67 | -75.90% | 67 | -75.90% |
台湾同胞 | 18 | 人次 | 58 | -72.12% | 208 | -72.12% |
旅游总人天数 | 19 | 万人次 | 1254.9841 | 120.58% | 1254.9841 | 120.58% |
●国内旅游人天数合计 | 20 | 万人天 | 1254.9841 | 120.58% | 1254.9841 | 120.58% |
过夜游客 | 21 | 万人天 | 524.3286 | 111.08% | 524.3286 | 111.08% |
一日游客 | 22 | 万人天 | 730.6555 | 127.95% | 730.6555 | 127.95% |
●入境旅游人天数合计 | 23 | 人天 | 519 | -73.91% | 519 | -73.91% |
外国人 | 24 | 人天 | 141 | -83.94% | 141 | -83.94% |
香港同胞 | 25 | 人天 | 126 | -73.13% | 126 | -73.13% |
澳门同胞 | 26 | 人天 | 137 | -63.17% | 137 | -63.17% |
台湾同胞 | 27 | 人天 | 115 | -57.41% | 270 | -57.41% |
扫一扫在手机打开当前页