2023年益阳市人事任免
摘要: | |
关键字: | |
数据领域: | 人事信息 |
国家主题分类: | 劳动人事综合类 |
部门主题分类: | 业务类 |
公开属性: | 无条件共享 |
更新频率: | 实时 |
数据提供方单位: | 市政府办公室 |
数据提供方地址: | |
首次发布时间: | 2024/01/05 |
更新时间: | 2024/01/05 |
访问量: | 85 |
下载次数: | 16 |
数据格式: | doc |
摘要: | |
关键字: | |
数据领域: | 人事信息 |
国家主题分类: | 劳动人事综合类 |
部门主题分类: | 业务类 |
公开属性: | 无条件共享 |
更新频率: | 实时 |
数据提供方单位: | 市政府办公室 |
数据提供方地址: | |
首次发布时间: | 2024/01/05 |
更新时间: | 2024/01/05 |
访问量: | 85 |
下载次数: | 16 |
数据格式: | doc |