2020年益阳各区县(市)国民经济和社会发展统计公报
摘要: | |
关键字: | |
数据领域: | 统计信息 |
国家主题分类: | 经济管理综合类 |
部门主题分类: | 业务类 |
公开属性: | 无条件共享 |
更新频率: | 每年 |
数据提供方单位: | 市统计局 |
数据提供方地址: | |
首次发布时间: | 2021/03/19 |
更新时间: | 2021/03/19 |
访问量: | 307 |
下载次数: | 31 |
数据格式: | zip |
摘要: | |
关键字: | |
数据领域: | 统计信息 |
国家主题分类: | 经济管理综合类 |
部门主题分类: | 业务类 |
公开属性: | 无条件共享 |
更新频率: | 每年 |
数据提供方单位: | 市统计局 |
数据提供方地址: | |
首次发布时间: | 2021/03/19 |
更新时间: | 2021/03/19 |
访问量: | 307 |
下载次数: | 31 |
数据格式: | zip |