益阳市企业岗位需求表(2020.11.20)
益阳市企业岗位需求表(2020.11.20) | ||||||||
搜索关键字:Ctrl+F | ||||||||
单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 月工资从 | 月工资到 | 工作地点 | 截止时间(包含) | 招聘负责人 | 招聘电话 |
湖南电洋信息科技有限公司益阳分公司 | 电商顾问 | 5 | 8000 | 15000 | 益阳市 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
益阳市华琳电子有限公司 | 操作员 | 10 | 4500 | 6500 | 益阳市 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
伟星管桃江运营中心(德星发建材) | 销售服务精英 | 10 | 3000 | 6000 | 桃江县 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
梦海娱乐休闲会 | 客户 | 10 | 2500 | 4000 | 桃江县 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
梦海娱乐休闲会 | 技师 | 10 | 3000 | 6000 | 桃江县 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
安化县丰炜实业有限责任公司 | 后勤二类普工 | 10 | 1400 | 安化县 | 2022-04-08 | 严汉强 | 18873766451 | |
安化县丰炜实业有限责任公司 | 后勤一类 普工 | 10 | 1400 | 安化县 | 2022-04-08 | 严汉强 | 18873766451 | |
安化县丰炜实业有限责任公司 | 服务三类普工 | 10 | 1400 | 安化县 | 2022-04-08 | 严汉强 | 18873766451 | |
安化县丰炜实业有限责任公司 | 服务二类普工 | 10 | 1400 | 安化县 | 2021-04-08 | 严汉强 | 18873766451 | |
安化县丰炜实业有限责任公司 | 服务一类普工 | 10 | 1400 | 安化县 | 2021-04-08 | 严汉强 | 18873766451 | |
银富石油有限公司 | 洗车员 | 1 | 3000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 胡珑玲 | 15307375554 | |
湖南喜福珠宝有限公司 | 董事长司机 | 1 | 4000 | 5000 | 益阳市 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
湖南大队长农业有限公司 | 会计 | 1 | 2500 | 5000 | 桃江县 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
湖南省腾发食品有限公司 | 封箱员 | 1 | 2000 | 3000 | 桃江县 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
益阳湖南亚华塔联劳务有限公司 | 塔吊学员 | 2 | 3500 | 7500 | 长沙市 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
湖南宇晶机器股份有限公司 | 网络工程师 | 1 | 4500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 李玲 | 13873797173 | |
湖南宇晶机器股份有限公司 | 总经办助理 | 1 | 4500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 李玲 | 13873797173 | |
湖南宇晶机器股份有限公司 | 业务代表 | 5 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 李玲 | 13873797173 | |
湖南宇晶机器股份有限公司 | 销售经理 | 5 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 李玲 | 13873797173 | |
湖南宇晶机器股份有限公司 | 检验员 | 5 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 李玲 | 13873797173 | |
湖南宇晶机器股份有限公司 | 品质工程师 | 5 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 李玲 | 13873797173 | |
湖南宇晶机器股份有限公司 | 实验员 | 5 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 李玲 | 13873797173 | |
湖南宇晶机器股份有限公司 | 光伏售后工程师 | 5 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 李玲 | 13873797173 | |
湖南宇晶机器股份有限公司 | 工艺工程师 | 8 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 李玲 | 13873797173 | |
湖南宇晶机器股份有限公司 | 助理工程师 | 15 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 李玲 | 13873797173 | |
湖南宇晶机器股份有限公司 | 营销总裁助理 | 1 | 6000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 李玲 | 13873797173 | |
湖南宇晶机器股份有限公司 | 人事专员 | 1 | 3500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 李玲 | 13873797173 | |
恒辉电阻(益阳)有限公司 | 清洁工 | 1 | 1800 | 资阳区 | 2020-12-31 | 龚树兵 | 15873731032 | |
捷创新材料有限公司 | 临时工 | 50 | 2000 | 南县 | 2020-12-31 | 肖雯静 | 18022395257 | |
捷创新材料有限公司 | 机修学徒 | 1 | 2000 | 南县 | 2020-12-31 | 肖雯静 | 18022395257 | |
捷创新材料有限公司 | 机修技师 | 1 | 4000 | 南县 | 2020-12-31 | 肖雯静 | 18022395257 | |
湖南森华木业有限公司 | 行政文秘 | 1 | 3500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 陈玲 | 15873719889 | |
湖南森华木业有限公司 | 会计 | 1 | 3500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 陈玲 | 15873719889 | |
湖南宇香汇食品有限公司 | 打包工 | 2 | 2000 | 3000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 刘 | 18322837753 |
湖南宇香汇食品有限公司 | 搬运工 | 1 | 3000 | 4000 | 益阳市 | 2020-12-31 | 刘 | 18322837753 |
湖南怡康养老服务管理有限公司 | 女护理员 | 1 | 3000 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 王女士 | 13327372828 |
益阳佳烨丰田 | 客服文员 | 3 | 4000 | 5000 | 益阳市 | 2021-01-29 | 华华 | 17707478040 |
肯德基有限公司 | 业务员 | 5 | 3000 | 8000 | 桃江县 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
桃江中梁首府 | 秩序员 | 1 | 3700 | 4000 | 桃江县 | 2021-01-30 | 华华 | 13873728616 |
湖南海神船用配套设备制造有限公司 | 数控车床师傅 | 5 | 3000 | 6000 | 益阳市 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
湖南恰创客创业集团 | 厨师/帮厨 | 5 | 3000 | 8000 | 益阳市 | 2021-01-28 | 华华 | 13873728616 |
湖南恰创客创业集团 | 保洁阿姨 | 1 | 2000 | 3000 | 益阳市 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
湖南恰创客创业集团 | 品管质检 | 5 | 3000 | 6000 | 益阳市 | 2021-01-01 | 华华 | 13873728616 |
湖南恰创客创业集团 | 仓库管理员 | 2 | 3000 | 6000 | 益阳市 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
湖南恰创客创业集团 | 配货员 | 5 | 3000 | 6000 | 益阳市 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
湖南恰创客创业集团 | 配送员 | 5 | 3000 | 6000 | 益阳市 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
湖南恰创客创业集团 | 采购员 | 2 | 3000 | 6000 | 益阳市 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
益阳市资阳区蓝天使影视艺术学校 | 培训师讲师 | 3 | 3000 | 800 | 益阳市 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
晚安家居万城国际旗舰店 | 储备店长 | 5 | 3000 | 6000 | 益阳市 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
益阳锋源科技发展有限公司 | 操作普工 | 5 | 3000 | 5000 | 益阳市 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
益阳锋源科技发展有限公司 | 仓管员 | 5 | 3000 | 5000 | 益阳市 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
益阳锋源科技发展有限公司 | 技术员 | 5 | 3000 | 5000 | 益阳市 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
益阳锋源科技发展有限公司 | 品管 | 5 | 3000 | 5000 | 益阳市 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
益阳星悦电子科技有限公司 | OPPO导购员 | 10 | 3000 | 6000 | 益阳市 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
益阳市桃江县九龙服饰广场(桃花中路店) | 服装店店长 | 1 | 6000 | 8000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
沅江市建成绿色水稻种植合作社 | 普工 | 20 | 1500 | 3000 | 上码头村 | 2021-03-24 | 肖建青 | 18890535228 |
沅江市草尾镇忠红家庭农场 | 普工 | 10 | 1500 | 3000 | 上码头村 | 2021-02-23 | 余忠红 | 13549743044 |
安化县黑泥田思源玩具制造厂 | 五类普工 | 10 | 1400 | 安化县 | 2021-04-08 | 王硕志 | 18873766451 | |
安化县黑泥田思源玩具制造厂 | 四类普通 | 10 | 1400 | 安化县 | 2021-04-08 | 王硕志 | 18873766451 | |
安化县黑泥田思源玩具制造厂 | 三类普通 | 10 | 1400 | 安化县 | 2021-04-08 | 王硕志 | 18873766451 | |
安化县黑泥田思源玩具制造厂 | 二类普工 | 10 | 1400 | 安化县 | 2021-04-08 | 王硕志 | 18873766451 | |
安化县黑泥田思源玩具制造厂 | 一类普工 | 10 | 1400 | 安化县 | 2021-04-08 | 王硕志 | 18873766451 | |
麦肯游泳健身馆 | 会籍顾问 | 8 | 2200 | 安化县 | 2020-12-31 | 店长 | 18807376501 | |
桃江县顺达汽车服务有限公司 | 油漆工 | 5 | 3000 | 6000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
桃江幸福相依软装家居有限公司 | 门店店长 | 1 | 4000 | 8000 | 桃江县 | 2021-01-29 | 华华 | 13873728616 |
桃江锦德贸易 | 业务员 | 5 | 5000 | 10000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
人瑞集团有限公司 | 上市名企—推广专员 | 50 | 3700 | 8000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
安化金雕能源科技有限公司 | 普工 | 27 | 4000 | 高明乡 | 2022-03-01 | 周达明 | 15211008318 | |
安化县湘冠新型材料有限公司 | 后勤 | 1 | 2000 | 清塘铺镇 | 2022-03-01 | 龚冠军 | 15343079333 | |
安化县湘冠新型材料有限公司 | 普工 | 6 | 2100 | 清塘铺镇 | 2022-03-01 | 龚冠军 | 15343079333 | |
桃江碧桂园 | 销售精英 | 20 | 3000 | 20000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
桃江千色秀 | 导购 | 2 | 3000 | 4000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
湖南金弘艺装饰设计工程有限公司 | 销售和室内设计师 | 3 | 3000 | 8000 | 益阳市 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
益阳科惠汽配有限公司 | 品检 | 2 | 2500 | 4500 | 益阳市 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
桃江县大唐广告传媒有限公司 | 婚恋顾问 | 1 | 3000 | 4000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
飞腾网络科技 | 淘宝客服 | 2 | 3000 | 3800 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
生活馆 | 卫生阿姨 | 1 | 1800 | 2500 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
生活馆 | 店长 | 1 | 4000 | 7000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
益阳三木电气技术有限公司 | 营销经理 | 1 | 5000 | 8000 | 资阳区 | 2020-12-30 | 李小丛 | 18711777298 |
湖南诺泽生物科技有限公司 | 实验研发员 | 1 | 3500 | 6000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 王女士 | 18073787783 |
湖南诺泽生物科技有限公司 | 质量经理 | 1 | 6500 | 8000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 王女士 | 18073787783 |
湖南诺泽生物科技有限公司 | 设备主管 | 1 | 5000 | 8000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 王女士 | 18073787783 |
湖南诺泽生物科技有限公司 | 机修电工 | 2 | 4500 | 6000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 王女士 | 18073787783 |
湖南诺泽生物科技有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 4000 | 8000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 王女士 | 18073787783 |
湖南诺泽生物科技有限公司 | 液相、气相检测员 | 2 | 3500 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 王女士 | 18073787783 |
湖南诺泽生物科技有限公司 | 操作工 | 5 | 4000 | 6000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 王女士 | 18073787783 |
湖南省南洋包装印刷有限责任公司 | 打包员 | 4 | 3000 | 4500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 郭光辉 | 13347271808 |
湖南省南洋包装印刷有限责任公司 | 收袋员 | 30 | 2800 | 4500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 郭光辉 | 13347271808 |
湖南省南洋包装印刷有限责任公司 | 学徒 | 10 | 3200 | 4500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 郭光辉 | 13347271808 |
湖南省南洋包装印刷有限责任公司 | 质检员 | 5 | 3300 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 郭光辉 | 13347271808 |
湖南省南洋包装印刷有限责任公司 | 品检机长 | 1 | 4000 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 郭光辉 | 13347271808 |
湖南省南洋包装印刷有限责任公司 | 印刷副手 | 4 | 4500 | 7000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 郭光辉 | 13347271808 |
湖南省南洋包装印刷有限责任公司 | 复合副手 | 4 | 4000 | 7000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 郭光辉 | 13347271808 |
湖南省南洋包装印刷有限责任公司 | 复合机长 | 4 | 7000 | 10000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 郭光辉 | 13347271808 |
湖南省南洋包装印刷有限责任公司 | 制袋机长 | 10 | 6000 | 10000 | 资阳区 | 2020-12-01 | 郭光辉 | 13347271808 |
湖南省南洋包装印刷有限责任公司 | 市场专员 | 1 | 3300 | 4000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 郭光辉 | 13347271808 |
益阳市明正宏电子有限公司 | 普工 | 30 | 4000 | 6500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 邬家康 | 18607370607 |
益阳市明正宏电子有限公司 | 防焊/文字丝印工 | 10 | 4000 | 6500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 邬家康 | 18607370607 |
湖南益阳皇爷食品有限公司 | 维修技术员 | 20 | 3000 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 郭部长 | 18153708999 |
湖南益阳皇爷食品有限公司 | 招聘专员 | 1 | 3000 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 郭部长 | 18153708999 |
湖南益阳皇爷食品有限公司 | 槟榔制作员 | 100 | 3000 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 郭部长 | 18153708999 |
湖南科鑫泰电子有限公司 | 技术员 | 2 | 3500 | 6000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 何雨豪 | 18230540818 |
湖南科鑫泰电子有限公司 | 机修 | 5 | 3700 | 7000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 何雨豪 | 18230540818 |
湖南科鑫泰电子有限公司 | 普工 | 50 | 3000 | 7000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 何雨豪 | 18230540818 |
湖南友宏医疗科技有限公司 | 销售总监 | 1 | 5000 | 8000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 欧阳丽蓉 | 13973707665 |
湖南友宏医疗科技有限公司 | 销售员 | 10 | 3000 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 欧阳丽蓉 | 13973707665 |
湖南友宏医疗科技有限公司 | 组装工 | 2 | 3000 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 欧阳丽蓉 | 13973707665 |
湖南友宏医疗科技有限公司 | 注塑工 | 4 | 3000 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 欧阳丽蓉 | 13973707665 |
湖南桃花江游艇制造有限公司 | 办公室助理 | 1 | 4000 | 6000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 皮主任 | 13307371970 |
湖南桃花江游艇制造有限公司 | 维修电工 | 1 | 4000 | 6000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 皮主任 | 13307371970 |
湖南红联农业投资开发(集团)有限公司 | 物业经理 | 2 | 3000 | 4000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 刘女士 | 13875369227 |
湖南红联农业投资开发(集团)有限公司 | 保洁员 | 5 | 1800 | 2500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 刘女士 | 13875369227 |
湖南红联农业投资开发(集团)有限公司 | 形象安保 | 1 | 2200 | 3000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 刘女士 | 13875369227 |
湖南红联农业投资开发(集团)有限公司 | 水电工 | 2 | 3200 | 4200 | 资阳区 | 2020-12-31 | 刘女士 | 13875369227 |
湖南红联农业投资开发(集团)有限公司 | 市场专员 | 1 | 2800 | 3200 | 资阳区 | 2020-12-31 | 刘女士 | 13875369227 |
湖南红联农业投资开发(集团)有限公司 | 行政主管 | 1 | 4000 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 刘女士 | 13875369227 |
湖南红联农业投资开发(集团)有限公司 | 会计 | 1 | 4000 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 刘女士 | 13875369227 |
湖南红联农业投资开发(集团)有限公司 | 运营总监 | 2 | 5500 | 10000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 刘女士 | 13875369227 |
湖南好易佳电路板有限公司 | 压合操作工 | 5 | 3000 | 5500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 刘女士 | 16670379738 |
湖南好易佳电路板有限公司 | 成型操作员 | 10 | 3000 | 5500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 刘女士 | 16670379738 |
益阳市菲美特新材料有限公司 | 采购助理兼出纳 | 1 | 2600 | 3200 | 资阳区 | 2020-12-31 | 肖伟 | 18397508327 |
益阳市菲美特新材料有限公司 | 生产操作工 | 15 | 3600 | 5100 | 资阳区 | 2020-12-31 | 肖伟 | 18397508327 |
湖南超胜电子科技有限公司 | 品检 | 3 | 3800 | 5500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 管娟 | 15399723297 |
湖南超胜电子科技有限公司 | 市场跟单 | 1 | 4000 | 6000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 管娟 | 15399723297 |
百顺电子科技有限公司 | 普工 | 6 | 3300 | 5000 | 资阳区 | 2020-12-30 | 郑松枝 | 18569416785 |
奥士康科技股份有限公司 | 品质工程师 | 4 | 8000 | 10000 | 资阳区 | 2020-12-30 | 蔡艳丰 | 13973709901 |
奥士康科技股份有限公司 | 维修工程师 | 8 | 8000 | 10000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 蔡艳丰 | 13973709901 |
奥士康科技股份有限公司 | 计划工程师 | 1 | 6000 | 8000 | 资阳区 | 2020-12-30 | 蔡艳丰 | 13973709901 |
金碧中国健身中心 | 健身主管 | 2 | 3000 | 8000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 吴云 | 13667468833 |
金碧中国健身中心 | 运动健康管理师 | 1 | 4000 | 6000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 吴云 | 13667468833 |
奥士康科技股份有限公司 | 客服工程师 | 3 | 8000 | 10000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 蔡艳丰 | 13973709901 |
金碧中国健身中心 | 瑜伽教练 | 2 | 3000 | 6000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 吴云 | 13667468833 |
奥士康科技股份有限公司 | 生产经理 | 1 | 18000 | 25000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 蔡艳丰 | 13973709901 |
金碧中国健身中心 | 前台 | 2 | 2000 | 3000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 吴云 | 13667468833 |
奥士康科技股份有限公司 | IQC检验 | 2 | 3750 | 6500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 蔡艳丰 | 13973709901 |
金碧中国健身中心 | 教练总监 | 1 | 10000 | 20000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 吴云 | 13667468833 |
奥士康科技股份有限公司 | 印刷员 | 20 | 3750 | 8000 | 资阳区 | 2020-12-30 | 蔡艳丰 | 13973709901 |
奥士康科技股份有限公司 | 开料员 | 5 | 3750 | 6500 | 资阳区 | 2020-12-30 | 蔡艳丰 | 13973709901 |
金碧中国健身中心 | 卫生阿姨 | 2 | 2000 | 2500 | 桃江县 | 2020-12-31 | 吴云 | 13667468833 |
奥士康科技股份有限公司 | 配药水员 | 6 | 3750 | 6500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 蔡艳丰 | 13973709901 |
金碧中国健身中心 | 健身俱乐部健身教练 | 10 | 3000 | 8000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 吴云 | 13667468833 |
奥士康科技股份有限公司 | 统计员 | 2 | 3750 | 6500 | 资阳区 | 2020-12-30 | 蔡艳丰 | 13973709901 |
奥士康科技股份有限公司 | 保洁 | 2 | 2950 | 3500 | 资阳区 | 2020-12-30 | 蔡艳丰 | 13973709901 |
奥士康科技股份有限公司 | 应届毕业生 | 50 | 5000 | 8000 | 资阳区 | 2020-12-30 | 蔡艳丰 | 13973709901 |
奥士康科技股份有限公司 | 生产领班/组长 | 10 | 6000 | 10000 | 资阳区 | 2020-12-31 | 蔡艳丰 | 13973709901 |
奥士康科技股份有限公司 | 检验员 | 300 | 3750 | 6500 | 资阳区 | 2020-12-31 | 蔡艳丰 | 13973709901 |
湖南省新华书店有限责任公司 | 辅导员 | 5 | 1500 | 3500 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
湖南省新华书店有限责任公司 | 文员 | 1 | 1500 | 3500 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
湖南省新华书店有限责任公司 | 管理员 | 10 | 1500 | 3500 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
湖南省新华书店有限责任公司 | 导购员 | 10 | 1500 | 3500 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
湖南省新华书店有限责任公司 | 店员 | 10 | 1500 | 3000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
湖南省新华书店有限责任公司 | 营业员 | 10 | 1500 | 3500 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
湖南省新华书店有限责任公司 | 收银员 | 1 | 2000 | 3000 | 桃江县 | 2020-12-31 | 华华 | 13873728616 |
湖南凯特密欧服饰有限公司 | 仓库管理 | 5 | 3500 | 5000 | 赫山区 | 20201231 | 蒋敏 | 18173788913 |
湖南凯特密欧服饰有限公司 | 缝纫工 | 30 | 3500 | 5000 | 赫山区 | 20201231 | 蒋敏 | 18173788913 |
安化县捷超电子加工厂 | 生产工 | 14 | 2400 | 安化县 | 2020-12-31 | 陈安辉 | 15243763549 | |
安化县捷超电子加工厂 | 焊工 | 2 | 2400 | 安化县 | 2020-12-31 | 陈安辉 | 15243763549 | |
安化县捷超电子加工厂 | 管理人员 | 2 | 3000 | 安化县 | 2020-12-31 | 陈安辉 | 15243763549 | |
湖南宏硕生物科技有限公司 | 业务员 | 2 | 5000 | 7000 | 大西港村 | 2021-03-31 | 张卫平 | 17373730215 |
长沙正大有限公司益阳水产分公司 | 销售服务代表 | 10 | 3500 | 沙堡洲街道 | 2022-12-22 | 顾谁青 | 15173035231 | |
长沙正大有限公司益阳水产分公司 | 品管员 | 1 | 4500 | 7000 | 益阳市 | 2021-03-31 | 顾谁青 | 15173035231 |
长沙正大有限公司益阳水产分公司 | 生产岗位 | 10 | 4500 | 7000 | 益阳市 | 2021-03-31 | 顾谁青 | 15173035231 |
奥士康科技股份有限公司 | 普工 | 100 | 3000 | 长春经开区 | 2020-12-31 | 蔡艳丰 | 13973709901 | |
安化广鑫人力资源服务有限分公司 | 行政审批服务局综合窗口 | 10 | 2600 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 杨凯 | 17378075222 | |
安化华益食品有限公司 | 挑仔工 | 200 | 3000 | 东坪镇 | 2021-01-07 | 蒋女士 | 15574370007 | |
安化华益食品有限公司 | 九类普工 | 100 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 蒋女士 | 15574370007 | |
安化华益食品有限公司 | 八类普工 | 100 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 蒋女士 | 15574370007 | |
安化华益食品有限公司 | 七类普工 | 100 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 蒋女士 | 15574370007 | |
安化华益食品有限公司 | 六类普工 | 100 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 蒋女士 | 15574370007 | |
安化华益食品有限公司 | 五类普工 | 100 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 蒋女士 | 15574370007 | |
安化华益食品有限公司 | 四类普工 | 100 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 蒋女士 | 15574370007 | |
安化华益食品有限公司 | 三类普工 | 100 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 蒋女士 | 15574370007 | |
安化华益食品有限公司 | 二类普工 | 100 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 蒋女士 | 15574370007 | |
安化华益食品有限公司 | 一类普工 | 200 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 蒋女士 | 15574370007 | |
安化九志农业发展有限公司 | 短视频摄影师 | 2 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 李先生 | 15273766328 | |
安化万隆实业有限公司 | 前端开发工程师 | 1 | 5000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 王玲芝 | 17773717315 | |
安化万隆实业有限公司 | 安环专员 | 2 | 5000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 王玲芝 | 17773717315 | |
安化万隆实业有限公司 | 人力资源专员 | 1 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 王玲芝 | 17773717315 | |
安化万隆实业有限公司 | 研发检测 | 2 | 5000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 王玲芝 | 17773717315 | |
安化万隆实业有限公司 | 研发技术负责人 | 1 | 7000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 王玲芝 | 17773717315 | |
湖南龚梓墨科技有限公司 | 商品运营专家 | 10 | 5000 | 1000 | 桃江县 | 2020-11-28 | 刘江 | 13667498833 |
安化万隆实业有限公司 | 研发行政 | 1 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 王玲芝 | 17773717315 | |
安化智海人力服务有限公司 | 行政专员 | 2 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 曾女士 | 18173717443 | |
安化白沙溪茶厂股份有限公司 | 文秘 | 1 | 5000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 喻经理 | 13873736053 | |
安化白沙溪茶厂股份有限公司 | 办公室 | 1 | 5000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 喻经理 | 13873736053 | |
安化白沙溪茶厂股份有限公司 | 营销员 | 2 | 4000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 喻经理 | 13873736053 | |
安化白沙溪茶厂股份有限公司 | 检验师 | 2 | 5000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 喻经理 | 13873736053 | |
安化益汉大药房医药连锁有限公司 | 店长 | 5 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 孙立群 | 13511110887 | |
安化益汉大药房医药连锁有限公司 | 药店营业员 | 15 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 孙立群 | 13511110887 | |
安化益汉大药房医药连锁有限公司 | 会计 | 3 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 孙立群 | 13511110887 | |
安化益汉大药房医药连锁有限公司 | 执业医师 | 10 | 5000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 孙立群 | 13511110887 | |
安化县新概念孕婴童连锁 | 照相馆技师 | 2 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 罗经理 | 18873769260 | |
安化县新概念孕婴童连锁 | 产后修复技师 | 2 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 罗经理 | 18873769260 | |
安化县新概念孕婴童连锁 | 业务员 | 2 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 罗经理 | 18873769260 | |
安化县新概念孕婴童连锁 | 品牌业务员 | 10 | 2000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 罗经理 | 18873769260 | |
安化县新概念孕婴童连锁 | 导购 | 10 | 2000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 罗经理 | 18873769260 | |
安化县新概念孕婴童连锁 | 营运督导员 | 1 | 2700 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 罗经理 | 18873769260 | |
安化县新概念孕婴童连锁 | 鞋服采购员 | 1 | 2700 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 罗经理 | 18873769260 | |
安化县新概念孕婴童连锁 | 活动推广员 | 10 | 2000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 罗经理 | 18873769260 | |
安化县新概念孕婴童连锁 | 市场企划 | 1 | 2800 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 罗经理 | 18873769260 | |
安化县新概念孕婴童连锁 | 会计助理 | 1 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 罗经理 | 18873769260 | |
安化县新概念孕婴童连锁 | 会计 | 1 | 4000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 罗经理 | 18873769260 | |
安化九志农业发展有限公司 | 电商专员 | 2 | 3000 | 东坪镇 | 2020-12-31 | 李先生 | 15273766328 | |
