序号 | 姓名 | 性别 | 所属单位 | 身份证号码 | 房屋类别 | 备注 |
1 | 田卫国 | 男 | 益阳轴承公司 | 432301********7032 | 安置房 | |
2 | 李跃良 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 430903********0374 | 安置房 | |
3 | 康艳强 | 女 | 益阳轻化建材公司 | 432301********2102 | 安置房 | |
4 | 吴新民 | 男 | 益阳市达人袜厂 | 443230********22038 | 安置房 | |
5 | 欧阳贞 | 女 | 湖南水箱厂 | 432301********2524 | 安置房 | |
6 | 李跃东 | 男 | 益阳市红旗化工厂 | 432301********1518 | 安置房 | |
7 | 胡金英 | 女 | 益阳市红旗化工厂 | 432301********102X | 安置房 | |
8 | 董怡中 | 女 | 益阳市经纬编厂 | 432301********2026 | 安置房 | |
9 | 莫吉萍 | 女 | 益阳市食品公司 | 432301********1060 | 安置房 | |
10 | 卜小满 | 女 | 益阳市电梯总厂 | 432301********204X | 安置房 | |
11 | 陈坚 | 女 | 益阳市电梯总厂 | 432301********2529 | 安置房 | |
12 | 徐佰奎 | 男 | 益阳市电梯总厂 | 432301********2015 | 安置房 | |
13 | 毛小平 | 女 | 益阳市电梯总厂 | 432301********2065 | 安置房 | |
14 | 罗应兰 | 女 | 益阳市氯碱公司 | 432301********2047 | 安置房 | |
15 | 李娟 | 女 | 益阳市氯碱公司 | 432301********2042 | 安置房 | |
16 | 汪文竹 | 女 | 益阳市氯碱公司 | 432301********2526 | 安置房 | |
17 | 卜杨辉 | 女 | 益阳市氯碱公司 | 432301********2020 | 安置房 | |
18 | 黄庆元 | 男 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********201X | 安置房 | |
19 | 张保生 | 南 | 益阳市资江瓷厂 | 430903********0376 | 安置房 | |
20 | 罗凯 | 男 | 益阳市医药化玻公司 | 432301********1533 | 安置房 | |
21 | 王国定 | 男 | 益阳市医药化玻公司 | 432301********1530 | 安置房 | |
22 | 潘枝柳 | 男 | 益阳市农药厂 | 432301********0513 | 安置房 | |
23 | 傅莉平 | 女 | 益阳市农药厂 | 432301********2025 | 安置房 | |
24 | 高镜元 | 男 | 益阳市缝纫机厂 | 432301********1513 | 安置房 | |
25 | 孙放芸 | 女 | 益阳市缝纫机厂 | 432301********2044 | 安置房 | |
26 | 曾跃冬 | 女 | 益阳市微生物厂 | 432301********2526 | 安置房 | |
27 | 吴晓林 | 女 | 益阳市汽缸垫厂 | 432301********2529 | 安置房 | |
28 | 吴利国 | 男 | 益阳市化工一厂 | 432301********2036 | 安置房 | |
29 | 陈立群 | 女 | 益阳市制药厂 | 430903********0364 | 安置房 | |
30 | 彭元秀 | 女 | 益阳市自控厂 | 432301********1028 | 安置房 | |
31 | 符花 | 女 | 益阳市湘中锅厂 | 432301********2047 | 安置房 | |
32 | 郭兵 | 男 | 益阳市华昌锑业公司 | 430903********0635 | 安置房 | |
33 | 刘秋凉 | 男 | 益阳市化肥厂 | 430903********0678 | 安置房 | |
34 | 李建斌 | 男 | 益阳市化肥厂 | 430903********0618 | 安置房 | |
35 | 彭耀锋 | 男 | 益阳市大众瓷厂 | 430903********0939 | 安置房 | |
36 | 王年生 | 男 | 益阳市大众瓷厂 | 432301********3014 | 安置房 | |
37 | 谭红旗 | 女 | 益阳市大众瓷厂 | 432301********1780 | 安置房 | |
38 | 曾跃飞 | 男 | 益阳市大众瓷厂 | 432301********2515 | 安置房 | |
39 | 杨勇 | 男 | 益阳市灯泡总厂 | 432301********2039 | 安置房 | |
40 | 罗益社 | 男 | 益阳市灯泡总厂 | 432301********001X | 安置房 | |
41 | 邓月娥 | 女 | 益阳市灯泡总厂 | 430903********0366 | 安置房 | |
42 | 徐海亮 | 男 | 益阳市氮肥厂 | 432325********7774 | 安置房 | |
43 | 周建军 | 男 | 益阳市氮肥厂 | 432301********2513 | 安置房 | |
44 | 郭斌 | 男 | 益阳市灯泡总厂 | 432301********519 | 安置房 | |
45 | 吴立新 | 女 | 益阳市灯泡总厂 | 432301********0046 | 安置房 | |
46 | 伍跃辉 | 男 | 益阳市灯泡总厂 | 432301********0511 | 安置房 | |
47 | 肖波清 | 女 | 益阳市灯泡总厂 | 430903********0621 | 安置房 | |
48 | 肖伟 | 女 | 湖南工具厂 | 432301********2527 | 安置房 | |
49 | 李建军 | 男 | 湖南工具厂 | 430903********0652 | 安置房 | |
50 | 朱和平 | 女 | 益阳市龙州麻纺厂 | 432301********1028 | 安置房 | |
公示时间:2021年 7 月 7 日 7 至 14 日 监督电话: 4204622 |