益阳市国资委国富小区保障房复审公示名单(第十批)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属单位 | 身份证号 | 房屋类别 | 备注 |
| 1 | 盛超平 | 男 | 益阳市灯泡厂 | 430903********0334 | 安置房 | |
| 2 | 何文龙 | 男 | 益阳市灯泡厂 | 430903********0613 | 安置房 | |
| 3 | 阳昌平 | 男 | 益阳市灯泡厂 | 432301********2031 | 安置房 | |
| 4 | 郑赛芳 | 女 | 益阳市灯泡厂 | 432301********152X | 安置房 | |
| 5 | 盛学文 | 男 | 益阳市灯泡厂 | 432301********2515 | 安置房 | |
| 6 | 杨国华 | 女 | 益阳市灯泡厂 | 432301********102x | 安置房 | |
| 7 | 徐凤鸣 | 女 | 益阳市灯泡厂 | 432301********0529 | 安置房 | |
| 8 | 朱伏秋 | 男 | 益阳市轻化建材总公司 | 432301********2037 | 安置房 | |
| 9 | 李淑媚 | 女 | 益阳市大众瓷厂 | 430903********1324 | 安置房 | |
| 10 | 段运娥 | 女 | 益阳市大众瓷厂 | 432301********4524 | 安置房 | |
| 11 | 郭兰英 | 女 | 益阳市大众瓷厂 | 430903********0647 | 安置房 | |
| 12 | 姜良明 | 女 | 益阳市大众瓷厂 | 432305********0525 | 安置房 | |
| 13 | 周铁钢 | 女 | 益阳市达人袜厂 | 432301********2525 | 安置房 | |
| 14 | 汤海涛 | 男 | 益阳市达人袜厂 | 432301********2035 | 安置房 | |
| 15 | 陈向军 | 男 | 益阳市达人袜厂 | 432301********2057 | 安置房 | |
| 16 | 龙 辉 | 男 | 益阳氮肥厂 | 432301********1514 | 安置房 | |
| 17 | 梁应时 | 男 | 益阳氮肥厂 | 432301********2516 | 安置房 | |
| 18 | 刘建湘 | 男 | 益阳氮肥厂 | 432301********2531 | 安置房 | |
| 19 | 刘建良 | 男 | 益阳市气缸垫厂 | 432322********1311 | 安置房 | |
| 20 | 龙癸秀 | 女 | 益阳市农药厂 | 432301********1526 | 安置房 | |
| 21 | 胡锡明 | 男 | 益阳市金属材料公司 | 432301********2011 | 安置房 | |
| 22 | 邹善平 | 女 | 益阳市制药厂 | 432301********2022 | 安置房 | |
| 23 | 袁明生 | 男 | 益阳市制药厂 | 432301********2072 | 安置房 | |
| 24 | 刘世英 | 女 | 益阳市制药厂 | 432301********7041 | 安置房 | |
| 25 | 刘 容 | 女 | 益阳市化工一厂 | 432301********3526 | 安置房 | |
| 26 | 刘哲夫 | 男 | 益阳市化工一厂 | 432301********2019 | 安置房 | |
| 27 | 江小可 | 女 | 益阳市化工一厂 | 432301********2049 | 安置房 | |
| 28 | 赵声镜 | 男 | 益阳市食品总公司 | 432301********103X | 安置房 | |
| 29 | 高 军 | 男 | 湖南华昌锑业有限公司 | 432301********3536 | 安置房 | |
| 30 | 毕辉芳 | 男 | 益阳市电梯厂 | 432301********0511 | 安置房 | |
| 31 | 樊建群 | 女 | 益阳市氯碱实业公司 | 432301********2087 | 安置房 | |
| 32 | 符志强 | 男 | 益阳市氯碱实业公司 | 432301********2115 | 安置房 | |
| 33 | 卜谷生 | 男 | 益阳市氯碱实业公司 | 432301********2053 | 安置房 | |
| 34 | 夏文科 | 男 | 益阳市氯碱实业公司 | 432301********2019 | 安置房 | |
| 35 | 李丽辉 | 女 | 益阳市应用电视设备厂 | 432301********2529 | 安置房 | |
| 36 | 刘建平 | 男 | 益阳市化肥厂 | 432301********2538 | 安置房 | |
| 37 | 邓卫兵 | 男 | 益阳市化肥厂 | 432301********2516 | 安置房 | |
| 38 | 姚建军 | 男 | 益阳市化肥厂 | 432301********2519 | 安置房 | |
| 39 | 卜美红 | 女 | 益阳市化肥厂 | 432301********3523 | 安置房 | |
| 40 | 胡超球 | 男 | 益阳市化肥厂 | 432301********2513 | 安置房 | |
| 41 | 刘仲君 | 女 | 益阳市化肥厂 | 432301********0026 | 安置房 | |
| 42 | 李建成 | 男 | 益阳市化肥厂 | 432301********2512 | 安置房 | |
| 43 | 温育兰 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432301********2065 | 安置房 | |
| 44 | 罗利宇 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432301********2105 | 安置房 | |
| 45 | 莫壮山 | 男 | 益阳市红旗化工厂 | 432301********2013 | 安置房 | |
| 46 | 李国庆 | 男 | 益阳市红旗化工厂 | 432301********1030 | 安置房 | |
| 47 | 贺劲松 | 男 | 益阳市肉联厂 | 432321********6194 | 安置房 | |
| 48 | 李菊英 | 女 | 湖南工具厂 | 432301********2522 | 安置房 | 拆迁户 |
| 49 | 卜海波 | 女 | 益阳市湘中印刷厂 | 432301********1528 | 安置房 | |
| 50 | 李少球 | 男 | 益阳市自控厂 | 432301********2515 | 安置房 | |
| 51 | 徐海华 | 男 | 益阳市轴承厂 | 432031********2058 | 安置房 | |
| 52 | 曹志军 | 男 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********4011 | 安置房 | |
| 53 | 吴 梅 | 女 | 益阳市金属回收公司 | 432301********2047 | 安置房 | |
| 54 | 晏伏秋 | 男 | 益阳市微生物化工总厂 | 432301********2513 | 安置房 | |
| 55 | 吴凤文 | 女 | 益阳市油脂化工厂 | 432301********2027 | 安置房 | |
| 56 | 卜建军 | 男 | 益阳市湘中锅厂 | 432301********2014 | 安置房 | |
| 57 | 邓异军 | 男 | 益阳市电杆厂 | 432301********2017 | 安置房 | |
| 58 | 姚爱民 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 432301********201X | 安置房 | |
| 59 | 汪梦兰 | 女 | 益阳市友华实业公司 | 432301********1524 | 安置房 | |
| 60 | 宋月波 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 432301********2014 | 安置房 | 拆迁户 |
| 61 | 李予生 | 男 | 益阳市湘中印刷厂 | 432301********1038 | 安置房 | |
| 62 | 郭波 | 男 | 益阳市灯泡厂 | 432301********2532 | 安置房 | |
| 63 | 李革新 | 男 | 益阳市变压器厂 | 432301********251X | 安置房 | |
| 64 | 罗干明 | 男 | 益阳市缝纫机厂 | 432321********807X | 安置房 | |
| 65 | 龚阳明 | 男 | 益阳市灯泡厂 | 430903********0618 | 安置房 | |
| 66 | 钟畏三 | 男 | 益阳市酒厂 | 432301********1014 | 安置房 | |
| 公示时间:2020年10月22日至29日 监督电话: 4204622 6999168 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页