益阳市国资委国富小区保障房第九批初审公示名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属单位 | 身份证号 | 房屋类别 | 备注 |
| 1 | 杨光坤 | 男 | 益阳市灯泡厂 | 432301*********2531 | 安置房 | |
| 2 | 任莉萍 | 女 | 益阳市灯泡厂 | 430903********0929 | 安置房 | |
| 3 | 龚阳明 | 男 | 益阳市灯泡厂 | 430903********0618 | 安置房 | |
| 4 | 刘建纯 | 女 | 益阳市灯泡厂 | 432301********2028 | 安置房 | |
| 5 | 冯振辉 | 女 | 益阳市灯泡厂 | 432302********4341 | 安置房 | |
| 6 | 宋海平 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 432301********6510 | 安置房 | |
| 7 | 陈 琦 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 432321********0078 | 安置房 | |
| 8 | 邹介斌 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 430302********3275 | 安置房 | |
| 9 | 刘毅君 | 女 | 益阳市齿轮厂 | 432301********2048 | 安置房 | |
| 10 | 王辛劳 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 432301********2010 | 安置房 | |
| 11 | 彭 强 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 432301********209x | 安置房 | |
| 12 | 隆 勇 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 430304********0274 | 安置房 | |
| 13 | 陶朝阳 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 432301********2055 | 安置房 | |
| 14 | 罗建光 | 男 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********205X | 安置房 | |
| 15 | 邓依龙 | 男 | 益阳市资江瓷厂 | 430903********0359 | 安置房 | |
| 16 | 李永胜 | 男 | 益阳市轻化建材公司 | 432301********201X | 安置房 | |
| 17 | 夏国忠 | 男 | 益阳市缝纫机厂 | 430903********0019 | 安置房 | |
| 18 | 吴泰山 | 男 | 益阳市缝纫机厂 | 432301********2054 | 安置房 | |
| 19 | 孔建华 | 男 | 益阳市制药厂 | 432301********2010 | 安置房 | |
| 20 | 匡立明 | 男 | 益阳市制药厂 | 432301********2071 | 安置房 | |
| 21 | 邹新桥 | 男 | 益阳市制药厂 | 432301********1018 | 安置房 | |
| 22 | 曾立生 | 男 | 益阳市制药厂 | 432301********2018 | 安置房 | |
| 23 | 叶树兵 | 男 | 益阳市医药公司 | 432321********1238 | 安置房 | |
| 24 | 金立玮 | 女 | 益阳市医药公司 | 432301********2045 | 安置房 | |
| 25 | 龚学雷 | 男 | 益阳市药材公司 | 432301********0519 | 安置房 | |
| 26 | 邹国政 | 男 | 益阳市电梯厂 | 432301********2031 | 安置房 | |
| 27 | 王建桂 | 女 | 益阳市针织内衣厂 | 432301********2106 | 安置房 | |
| 28 | 郭振华 | 女 | 益阳市针织内衣厂 | 432301********2063 | 安置房 | |
| 29 | 尹德华 | 男 | 益阳市生物化工总厂 | 432301********4518 | 安置房 | |
| 30 | 夏布初 | 男 | 益阳市生物化工总厂 | 432301********2519 | 安置房 | |
| 31 | 张 麟 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 430903********0061 | 安置房 | |
| 32 | 向育红 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432301********2040 | 安置房 | |
| 33 | 卜立辉 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 430903********6060 | 安置房 | |
| 34 | 欧阳海忠 | 男 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432302********5816 | 安置房 | |
| 35 | 刘望霓 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432301********2029 | 安置房 | |
| 36 | 易英宏 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432301********206x | 安置房 | |
| 37 | 田雪花 | 女 | 益阳市大众瓷厂 | 432325********1201 | 安置房 | |
| 38 | 陈国平 | 男 | 益阳市电机厂 | 432301********0513 | 安置房 | |
| 39 | 钟雪慧 | 女 | 益阳市空压机厂 | 432301********1526 | 安置房 | |
| 40 | 陈建军 | 男 | 益阳市空压机厂 | 432301********4012 | 安置房 | |
| 41 | 周丽兰 | 女 | 益阳氮肥厂 | 432301********2521 | 安置房 | |
| 42 | 李宁益 | 男 | 益阳氮肥厂 | 432301********2518 | 安置房 | |
| 43 | 周卫国 | 男 | 益阳氮肥厂 | 432301********0554 | 安置房 | |
| 44 | 江哲红 | 女 | 益阳市龙洲麻纺厂 | 432301********2524 | 安置房 | |
| 45 | 彭正香 | 男 | 益阳市龙洲麻纺厂 | 432301********2514 | 安置房 | |
| 46 | 符峥嵘 | 男 | 益阳市肉联总厂 | 432301********0015 | 安置房 | |
| 47 | 周湘丽 | 女 | 益阳市肉联总厂 | 430903********0929 | 安置房 | |
| 48 | 谢和平 | 女 | 益阳市油脂化工厂 | 432301********2065 | 安置房 | |
| 49 | 洪清资 | 男 | 益阳市油脂化工厂 | 432301********1014 | 安置房 | |
| 50 | 李润秀 | 女 | 益阳市金属回收公司 | 432301********2067 | 安置房 | |
| 51 | 胡竹林 | 女 | 益阳市金属材料公司 | 432301********2028 | 安置房 | |
| 52 | 郭建华 | 女 | 湖南工具厂 | 432301********2526 | 安置房 | |
| 53 | 周志清 | 男 | 湖南工具厂 | 430903********0613 | 安置房 | |
| 54 | 黄建辉 | 男 | 益阳市湘中印刷厂 | 432301********0016 | 安置房 | |
| 55 | 彭娅娴 | 女 | 益阳市湘中锅厂 | 432301********0526 | 安置房 | |
| 56 | 陈白英 | 女 | 益阳市湘中锅厂 | 432301********2123 | 安置房 | |
| 57 | 李三元 | 女 | 益阳市湘中锅厂 | 432301********0048 | 安置房 | |
| 58 | 陈国斌 | 男 | 益阳市氯碱实业公司 | 432301********4056 | 安置房 | |
| 59 | 杨丽萍 | 女 | 益阳市达人袜厂 | 432301********2026 | 安置房 | |
| 60 | 鲁祝华 | 男 | 益阳市自动化控制公司 | 432325********0977 | 安置房 | |
| 61 | 李 冰 | 男 | 益阳市汽车贸易总公司 | 432301********1050 | 安置房 | |
| 62 | 戴红娥 | 女 | 益阳市化工一厂 | 432301********2520 | 安置房 | |
| 63 | 周玲玲 | 女 | 益阳市化工机械厂 | 432301********2528 | 安置房 | |
| 64 | 陈翠莲 | 女 | 益阳市化肥厂 | 430903********0626 | 安置房 | |
| 65 | 李凌志 | 男 | 益阳市化肥厂 | 432301********2515 | 安置房 | |
| 66 | 周静芳 | 女 | 益阳市化肥厂 | 432301********2520 | 安置房 | |
| 67 | 曾志军 | 男 | 益阳市经纬编厂 | 432301********2034 | 安置房 | |
| 68 | 彭国锋 | 男 | 益阳市生产资料总公司 | 432301********2051 | 安置房 | |
| 公示时间:2020年8月11日至17日 监督电话: 4204622 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页