序号 | 姓名 | 性别 | 所属单位 | 身份证号 | 房屋类别 | 备注 |
1 | 周江南 | 女 | 益阳市氮肥厂 | 432301********2522 | 公租房 | |
2 | 许立云 | 男 | 益阳市氮肥厂 | 430903********0656 | 安置房 | |
3 | 夏剑虹 | 男 | 益阳市金属材料总公司 | 432301********2095 | 安置房 | |
4 | 石小范 | 男 | 益阳市金属材料总公司 | 432301********2512 | 安置房 | |
5 | 朱霞玲 | 女 | 益阳市制药厂 | 432301********2044 | 安置房 | |
6 | 周卫中 | 女 | 益阳市制药厂 | 432301********2021 | 安置房 | |
7 | 庄安民 | 男 | 益阳市制药厂 | 432301********2032 | 安置房 | |
8 | 庄晓燕 | 女 | 益阳市制药厂 | 432301********3524 | 安置房 | |
9 | 熊 建 | 男 | 益阳市制药厂 | 432301********2019 | 安置房 | |
10 | 杨建辉 | 男 | 益阳市氯碱实业公司 | 432301********2057 | 安置房 | |
11 | 郭中举 | 男 | 益阳市氯碱实业公司 | 432301********2054 | 安置房 | |
12 | 钟应光 | 男 | 益阳市油脂化工厂 | 432301********1012 | 安置房 | |
13 | 莫若夫 | 男 | 益阳市龙洲麻纺厂 | 432301********1512 | 安置房 | |
14 | 潘勇军 | 女 | 益阳市麻纺厂 | 430903********1328 | 安置房 | |
15 | 吴云艳 | 女 | 益阳市麻纺厂 | 432326********0588 | 安置房 | |
16 | 邓文峰 | 男 | 益阳市麻纺厂 | 430903********0032 | 安置房 | |
17 | 习芳芳 | 女 | 益阳市麻纺厂 | 432301********2085 | 安置房 | |
18 | 段颖慧 | 女 | 益阳市麻纺厂 | 432301********2064 | 安置房 | |
19 | 张卫红 | 女 | 益阳市麻纺厂 | 432301********2061 | 安置房 | |
20 | 谢桃开 | 男 | 益阳市麻纺厂 | 430903********0032 | 安置房 | |
21 | 林勇华 | 男 | 益阳市麻纺厂 | 432326********3951 | 安置房 | |
22 | 刘向前 | 女 | 益阳市麻纺厂 | 432301********2088 | 安置房 | |
23 | 李小毛 | 女 | 益阳市大众瓷厂 | 430903********0629 | 安置房 | |
24 | 李伏英 | 女 | 益阳市大众瓷厂 | 430902********1022 | 安置房 | |
25 | 陈 斌 | 男 | 益阳市大众瓷厂 | 432301********2517 | 安置房 | |
26 | 谭卫秋 | 男 | 益阳市寓民实业公司 | 432301********1573 | 安置房 | |
27 | 师明智 | 女 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********2027 | 安置房 | |
28 | 石元安 | 女 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********2024 | 安置房 | |
29 | 余群莲 | 女 | 益阳市资江瓷厂 | 432322********2262 | 安置房 | |
30 | 王才栓 | 男 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********2017 | 安置房 | |
31 | 易克成 | 男 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********2032 | 安置房 | |
32 | 易金娥 | 女 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********2023 | 安置房 | |
33 | 黄建云 | 女 | 益阳市资江瓷厂 | 430903********0340 | 安置房 | |
34 | 欧阳艳辉 | 女 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********4042 | 安置房 | |
35 | 谌梦华 | 女 | 益阳市灯泡厂 | 432301********004X | 安置房 | |
36 | 彭哲夫 | 男 | 益阳市灯泡厂 | 432301********0513 | 安置房 | |
37 | 张定军 | 男 | 益阳市灯泡厂 | 432301********0034 | 安置房 | |
38 | 李学德 | 男 | 益阳市灯泡厂 | 432301********2596 | 安置房 | |
39 | 谌蔓玲 | 女 | 益阳市灯泡厂 | 432301********0540 | 安置房 | |
40 | 罗俭姣 | 女 | 益阳市灯泡厂 | 432301********2026 | 安置房 | |
41 | 夏江洪 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 432301********2055 | 安置房 | |
42 | 蔡祥华 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 432301********2013 | 安置房 | |
43 | 张运生 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 432301********2059 | 安置房 | |
44 | 袁电华 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 432321********3575 | 安置房 | |
45 | 胡月英 | 女 | 益阳市齿轮厂 | 432301********2022 | 安置房 | |
46 | 聂爱华 | 女 | 益阳市微生物厂 | 432301********2549 | 安置房 | |
47 | 唐庆伟 | 女 | 益阳市微生物厂 | 432301********2024 | 安置房 | |
48 | 涂德保 | 男 | 益阳市微生物厂 | 432301********2519 | 安置房 | |
49 | 彭爱珍 | 女 | 益阳市微生物厂 | 432301********2067 | 安置房 | |
50 | 彭 晖 | 男 | 湖南华昌锑业公司 | 432301********2019 | 安置房 | |
51 | 夏志明 | 女 | 益阳市缝纫机厂 | 432301********2027 | 安置房 | |
52 | 盛凌飞 | 男 | 益阳市缝纫机厂 | 432301********2071 | 安置房 | |
53 | 罗干明 | 男 | 益阳市缝纫机厂 | 432321********807X | 安置房 | |
54 | 邬永革 | 男 | 益阳市缝纫机厂 | 432301********201X | 安置房 | |
55 | 李予生 | 男 | 益阳市湘中印刷厂 | 432301********1038 | 安置房 | |
56 | 谢贵芳 | 男 | 益阳市自动化控制设备厂 | 432301********1032 | 安置房 | |
57 | 周乐伶 | 女 | 益阳市自动化控制设备厂 | 432301********0020 | 安置房 | |
58 | 郭云球 | 女 | 益阳市达人袜厂 | 432301********2026 | 安置房 | |
59 | 卜淑云 | 女 | 益阳市轻化建材公司 | 432301********2026 | 安置房 | |
60 | 喻绚华 | 女 | 益阳市轻化建材公司 | 432301********2043 | 安置房 | |
61 | 朱伏秋 | 男 | 益阳市轻化建材公司 | 432301********2037 | 安置房 | |
62 | 王 雁 | 女 | 益阳市化工机械厂 | 430903********0940 | 安置房 | |
63 | 龚 强 | 男 | 益阳市化肥厂 | 434301********6015 | 安置房 | |
64 | 何台仙 | 女 | 益阳市化肥厂 | 432301********4585 | 安置房 | |
65 | 郭建中 | 男 | 益阳市空压机厂 | 432301********053X | 安置房 | |
66 | 孙惠贤 | 男 | 益阳市肉联厂 | 432301********0015 | 安置房 | |
67 | 贾梅芳 | 女 | 益阳市湘中锅厂 | 432301********0521 | 公租房 | |
68 | 盛建强 | 男 | 益阳市湘中锅厂 | 432301********2052 | 安置房 | |
69 | 蔡 乐 | 女 | 益阳市电梯总厂 | 432301********2023 | 安置房 | |
70 | 张任钦 | 男 | 湖南链条厂 | 430903********0616 | 安置房 | |
公示时间:2020年7月8日至15日 监督电话:4204622 |