序号 | 姓名 | 性别 | 所属单位 | 身份证号 | 房屋类别 | 备注 |
1 | 李衡明 | 男 | 益阳氮肥厂 | 432301********2550 | 安置房 | |
2 | 徐 平 | 女 | 益阳氮肥厂 | 432321********3583 | 安置房 | |
3 | 周光颐 | 男 | 益阳氮肥厂 | 432301********2515 | 安置房 | |
4 | 周乐军 | 男 | 益阳氮肥厂 | 432301********0014 | 安置房 | |
5 | 许长庚 | 男 | 益阳氮肥厂 | 430903********0610 | 安置房 | |
6 | 刘 谨 | 女 | 益阳市滨湖柴油机厂 | 432321********0074 | 安置房 | |
7 | 刘 勇 | 男 | 益阳市滨湖柴油机厂 | 432321********0098 | 安置房 | |
8 | 夏 超 | 男 | 益阳市滨湖柴油机厂 | 432301********2594 | 安置房 | |
9 | 曹光辉 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 432301********2011 | 安置房 | |
10 | 颜世阶 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 432301********0519 | 安置房 | |
11 | 夏丽敏 | 女 | 益阳市齿轮厂 | 432301********2021 | 安置房 | |
12 | 张国强 | 男 | 益阳市灯炮厂 | 432301********1513 | 安置房 | |
13 | 曾毓潮 | 男 | 益阳市灯炮厂 | 432301********0015 | 安置房 | |
14 | 兰 果 | 女 | 益阳市灯炮厂 | 432301********1024 | 安置房 | |
15 | 汤宁益 | 男 | 益阳市灯炮厂 | 432301********0018 | 安置房 | |
16 | 万 春 | 男 | 益阳市灯炮厂 | 430903********0639 | 安置房 | |
17 | 徐舜尧 | 男 | 益阳市电梯总厂 | 432321********1533 | 安置房 | |
18 | 雷德康 | 男 | 益阳市缝纫机厂 | 432301********2054 | 安置房 | |
19 | 刘艳辉 | 女 | 益阳市缝纫机厂 | 432301********5040 | 安置房 | |
20 | 王向阳 | 男 | 益阳市缝纫机厂 | 432301********2016 | 安置房 | |
21 | 吴嘉莹 | 女 | 益阳市红旗化工厂 | 430902********1043 | 安置房 | |
22 | 郭伏元 | 女 | 益阳市华昌锑业公司 | 432321********5884 | 安置房 | |
23 | 吴乐生 | 男 | 益阳市化肥厂 | 430903********0615 | 安置房 | |
24 | 龚有明 | 男 | 益阳市化肥厂 | 432301********2536 | 安置房 | |
25 | 孙国才 | 男 | 益阳市化肥厂 | 432301********7514 | 安置房 | |
26 | 余胜红 | 女 | 益阳市金属材料公司 | 432423********7646 | 安置房 | |
27 | 王国良 | 男 | 益阳市酒厂 | 432301********2554 | 安置房 | |
28 | 刘旭华 | 男 | 益阳市农资公司 | 432301********2017 | 安置房 | |
29 | 莫宇文 | 女 | 益阳市食品公司 | 432301********2023 | 安置房 | |
30 | 鲁国辉 | 男 | 益阳市湘中锅厂 | 432301********2030 | 安置房 | |
31 | 陈光荣 | 男 | 益阳市湘中锅厂 | 432301********2056 | 安置房 | |
32 | 龙建均 | 男 | 益阳市湘中锅厂 | 432301********2072 | 安置房 | |
33 | 刘文奇 | 男 | 益阳市湘中锅厂 | 432301********2114 | 安置房 | |
34 | 刘 平 | 女 | 益阳市湘中印刷厂 | 432301********1040 | 安置房 | |
35 | 余 平 | 女 | 益阳市变压器厂 | 432301********4561 | 安置房 | |
36 | 王 强 | 男 | 益阳市油脂化工厂 | 432301********211x | 安置房 | |
37 | 黄振斌 | 男 | 益阳市针织内衣厂 | 432301********2032 | 安置房 | |
38 | 毛丽萍 | 女 | 益阳市针织内衣厂 | 432301********5121 | 安置房 | |
39 | 王蒲英 | 女 | 益阳市针织内衣厂 | 432301********2525 | 安置房 | |
40 | 夏乐平 | 男 | 益阳市制药厂 | 432301********2052 | 安置房 | |
41 | 周国文 | 男 | 益阳市制药厂 | 432301********2017 | 安置房 | |
42 | 刘跃平 | 男 | 益阳市制药厂 | 432301********2075 | 安置房 | |
43 | 范建英 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432301********2028 | 安置房 | |
44 | 李丽红 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432301********2089 | 安置房 | |
45 | 吴 艳 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432321********3240 | 安置房 | |
46 | 陈丽莉 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432301********2083 | 安置房 | |
47 | 鲁三元 | 女 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********2043 | 安置房 | |
48 | 谌光佑 | 男 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********1038 | 安置房 | |
49 | 肖克强 | 男 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********2537 | 安置房 | |
50 | 谌春玲 | 女 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********056x | 安置房 | |
51 | 张 伟 | 男 | 益阳市资江瓷厂 | 430903********0356 | 安置房 | |
52 | 赵爱仁 | 男 | 湖南链条厂 | 432301********8515 | 安置房 | |
公示时间:2020年5月26日至6月2日 监督电话: 4204622 |