序号 | 姓名 | 性别 | 所属单位 | 身份证号 | 房屋类别 | 备注 |
1 | 李洪霞 | 女 | 益阳市百货纺织公司 | 432301********052X | 安置房 | |
2 | 胡 勤 | 男 | 益阳市滨湖柴油机厂 | 430903********0072 | 安置房 | |
3 | 钱学立 | 女 | 益阳市滨湖柴油机厂 | 432321********0088 | 安置房 | |
4 | 林楚文 | 男 | 益阳市滨湖柴油机厂 | 430181********5515 | 安置房 | |
5 | 杨忠明 | 男 | 益阳市滨湖柴油机厂 | 430103********1570 | 安置房 | |
6 | 姜 兵 | 男 | 益阳市氮肥厂 | 432301********2556 | 安置房 | |
7 | 曾友娥 | 女 | 益阳市氮肥厂 | 432321********0163 | 安置房 | |
8 | 彭相如 | 男 | 益阳市氮肥厂 | 432301********2516 | 安置房 | |
9 | 张建军 | 女 | 益阳市灯炮厂 | 432301********4021 | 安置房 | |
10 | 李志红 | 男 | 益阳市电梯厂 | 430903********0910 | 安置房 | |
11 | 彭伏林 | 男 | 益阳市红旗化工厂 | 432325********0471 | 安置房 | |
12 | 龚良军 | 男 | 益阳市红旗化工厂 | 432301********2094 | 安置房 | |
13 | 罗威中 | 女 | 益阳市红旗化工厂 | 432301********2045 | 安置房 | |
14 | 刘凤姣 | 女 | 益阳市红旗化工厂 | 432301********2028 | 安置房 | |
15 | 饶立光 | 男 | 益阳市化肥厂 | 432301********2538 | 安置房 | |
16 | 胡晓东 | 男 | 益阳市氯碱实业公司 | 432301********2055 | 安置房 | |
17 | 黄铁军 | 男 | 益阳市糖酒副食公司 | 430902********0019 | 安置房 | |
18 | 杨威威 | 男 | 益阳市轴承厂 | 430903********0072 | 安置房 | |
19 | 吴立新 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432301********2041 | 安置房 | |
20 | 杨玉屏 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432301********2020 | 安置房 | |
21 | 胡卫红 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432301********8527 | 安置房 | |
22 | 刘 薇 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432301********2643 | 安置房 | |
23 | 赵兰辉 | 女 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432301********2048 | 安置房 | |
24 | 曾根深 | 男 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********2014 | 安置房 | |
25 | 谭子娥 | 女 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********2022 | 安置房 | |
26 | 谢绍珍 | 女 | 益阳市资江瓷厂 | 430903********0363 | 安置房 | |
27 | 徐建霞 | 女 | 益阳市齿轮厂 | 432301********2029 | 安置房 | |
28 | 王继香 | 女 | 益阳市经纬编厂 | 432301********2060 | 安置房 | |
29 | 周乐飞 | 男 | 益阳市农药厂 | 432301********151x | 安置房 | |
30 | 黄 艳 | 女 | 湖南工具厂 | 432301********1520 | 安置房 | |
31 | 黄佑军 | 男 | 湖南工具厂 | 430903********0636 | 安置房 | |
32 | 徐卓中 | 男 | 湖南工具厂 | 432301********2514 | 安置房 | |
33 | 刘谭元 | 男 | 湖南工具厂 | 432301********2554 | 安置房 | |
34 | 郭运保 | 男 | 湖南工具厂 | 432301********2517 | 安置房 | |
35 | 曹新发 | 男 | 益阳市化工一厂 | 430903********0351 | 安置房 | |
36 | 周 红 | 女 | 益阳市漆包线厂 | 432301********1026 | 安置房 | |
37 | 郭燕龙 | 男 | 益阳锑品冶炼厂 | 430903********0639 | 安置房 | |
38 | 徐霞卿 | 男 | 益阳市医疗器械公司 | 430903********1311 | 安置房 | |
39 | 吴赛琼 | 女 | 益阳市缝纫机厂 | 432301********2069 | 安置房 | |
40 | 姚 艳 | 女 | 益阳市轻纺物资总公司 | 432301********2025 | 安置房 | |
41 | 肖明熠 | 女 | 益阳市化肥厂 | 432301********2525 | 安置房 | |
42 | 卓卫文 | 男 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 432301********3513 | 安置房 | |
公示时间:2020年5月15日至22日 监督电话4202467 6999168 |