益阳市国资委国富小区保障房复审第五批公示名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属单位 | 房屋类别 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 刘建平 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2071 | |
| 2 | 何国华 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2038 | |
| 3 | 李益停 | 女 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********202x | |
| 4 | 贺 伟 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2032 | |
| 5 | 俞亚平 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2010 | |
| 6 | 柳 斌 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2013 | |
| 7 | 夏宏伟 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 430903********031x | |
| 8 | 谭 峥 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2011 | |
| 9 | 周 利 | 女 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2066 | |
| 10 | 芦 云 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2033 | |
| 11 | 李国辉 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2037 | |
| 12 | 慎 冯 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2514 | |
| 13 | 龚雪君 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2037 | |
| 14 | 陶三元 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 430903********0023 | |
| 15 | 张卫国 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********203x | |
| 16 | 高 见 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2012 | |
| 17 | 陈 丽 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2075 | |
| 18 | 张大勇 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2015 | |
| 19 | 顔 芳 | 女 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2026 | |
| 20 | 王 军 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********1014 | |
| 21 | 曾淑梅 | 女 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2027 | |
| 22 | 何大发 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2016 | |
| 23 | 莫浩波 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********2031 | |
| 24 | 周新华 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 公租房 | 432301********1539 | |
| 25 | 郭静芳 | 女 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********2020 | |
| 26 | 邓凤鸣 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********2034 | |
| 27 | 卜 晓 | 女 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 430903********1321 | |
| 28 | 熊杰阳 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********2119 | |
| 29 | 江云桂 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********2036 | |
| 30 | 钟力更 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********2112 | |
| 31 | 钟 晖 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432325********3177 | |
| 32 | 彭兰珍 | 女 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********1021 | |
| 33 | 龚国秋 | 女 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********2525 | |
| 34 | 谭建新 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********0016 | |
| 35 | 李和平 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********1054 | |
| 36 | 邓 献 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********2057 | |
| 37 | 鲁良才 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********2034 | |
| 38 | 卜华香 | 女 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 430903********0020 | |
| 39 | 彭小青 | 女 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********2041 | |
| 40 | 李国贤 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********1510 | |
| 41 | 陈 军 | 女 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********2067 | |
| 42 | 刘三元 | 女 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********4022 | |
| 43 | 丁宏辉 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432325********7736 | |
| 44 | 李 辉 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********2035 | |
| 45 | 曹 辉 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 430903********0013 | |
| 46 | 王国祥 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********2099 | |
| 47 | 何 芳 | 女 | 益阳缝纫机厂 | 公租房 | 432301********2020 | |
| 48 | 郭建民 | 男 | 湖南链条厂 | 安置房 | 432301********0018 | |
| 49 | 李桂英 | 女 | 湖南链条厂 | 安置房 | 430903********0623 | |
| 50 | 周如钢 | 男 | 湖南链条厂 | 安置房 | 432301********2516 | |
| 51 | 崔云龙 | 男 | 益阳缝纫机厂 | 安置房 | 430903********0918 | |
| 52 | 高元珍 | 女 | 益阳缝纫机厂 | 安置房 | 432301********2548 | |
| 53 | 彭 乐 | 女 | 益阳市大众瓷厂 | 安置房 | 432301********2540 | |
| 54 | 符友才 | 女 | 益阳市大众瓷厂 | 安置房 | 430903********062x | |
| 55 | 郭 波 | 男 | 益阳市灯炮厂 | 安置房 | 432301********2532 | |
| 56 | 张翠萍 | 女 | 益阳市红旗化工厂 | 安置房 | 432321********5320 | |
| 57 | 高 阳 | 女 | 益阳市华昌锑业公司 | 安置房 | 430903********032x | |
| 58 | 蒋正龙 | 男 | 益阳市华昌锑业公司 | 安置房 | 432301********253x | |
| 59 | 肖艳群 | 女 | 益阳市化肥厂 | 安置房 | 432301********2527 | |
| 60 | 邓 璞 | 女 | 益阳市化肥厂 | 安置房 | 432301********3522 | |
| 61 | 周 亮 | 男 | 益阳市机电设备总公司 | 安置房 | 430903********0355 | |
| 62 | 杨放灵 | 女 | 益阳市金属回收公司 | 安置房 | 432301********1021 | |
| 63 | 田正花 | 女 | 益阳市酒厂 | 安置房 | 432301********2548 | |
| 64 | 杨令夫 | 男 | 益阳市酒厂 | 安置房 | 432301********2519 | |
| 65 | 文跃亮 | 男 | 益阳市酒厂 | 安置房 | 432301********2059 | |
| 66 | 秦浩明 | 男 | 益阳市酒厂 | 安置房 | 432301********2536 | |
| 67 | 丁晏平 | 男 | 益阳市酒厂 | 安置房 | 432301********2535 | |
| 68 | 祝家杰 | 男 | 益阳市酒厂 | 安置房 | 432301********2077 | |
| 69 | 钟应先 | 男 | 益阳市氯碱实业公司 | 安置房 | 432301********2031 | |
| 70 | 高秋兰 | 女 | 益阳市生物化工厂 | 安置房 | 432301********2528 | |
| 71 | 陈成林 | 男 | 益阳市五交化公司 | 安置房 | 432301********0510 | |
| 72 | 张满珍 | 女 | 益阳市针织内衣厂 | 安置房 | 432301********2021 | |
| 73 | 周清洁 | 女 | 益阳市制药厂 | 安置房 | 432301********2125 | |
| 74 | 郭先安 | 男 | 益阳市苎麻纺织印染厂 | 安置房 | 432301********203x | |
| 75 | 缪德安 | 男 | 益阳市资江瓷厂 | 安置房 | 432301********2018 | |
| 76 | 杨重阳 | 女 | 益阳市资江瓷厂 | 安置房 | 432301********204x | |
| 77 | 张红霞 | 女 | 益阳市资江瓷厂 | 安置房 | 432524********8106 | |
| 78 | 徐文成 | 男 | 益阳市自动化控制公司 | 安置房 | 432301********0556 | |
| 79 | 张桂芝 | 女 | 益阳市寓民实业有限公司 | 安置房 | 432301********2023 | |
| 80 | 陈建新 | 男 | 益阳市经纬编厂 | 安置房 | 432301********2017 | |
| 81 | 周儒峰 | 男 | 益阳市氮肥厂 | 安置房 | 432301********2537 |
扫一扫在手机打开当前页