益阳市财政局关于下达2014年农作物良种补贴资金的通知
益财农指〔2014〕75号
益阳市财政局关于下达2014年农作物良种补贴资金的通知
:
根据《湖南省财政厅关于提前下达2014年农作物良种补贴资金的通知》(湘财农指〔2013〕259号),按农作物补贴标准(小麦、玉米、油菜10元/亩;早稻、中稻、晚稻、棉花15元/亩),现下达你区2014年农作物良种补贴资金,具体项目、金额见附件,相应列入2014年支出功能科目“2130122 农业生产资料与技术补贴”(支出经济科目“303 对个人和家庭的补助——生产补贴”)。
请严格按照《中央财政农作物良种补贴资金管理办法》(财农〔2009〕440号)要求,进一步完善“一卡通”发放制度,尽快将补贴资金发放到户,严禁截留、挤占、挪用补贴资金。
附件:益阳市2014年农作物良种补贴资金分配表
益阳市2014年农作物良种补贴资金分配表
单位:万亩、万元
县市区 | 合计 | 早稻 | 中稻 | 晚稻 | 玉米 | 小麦 | 油菜 | 棉花 | |||||||
面积 | 金额 | 面积 | 金额 | 面积 | 金额 | 面积 | 金额 | 面积 | 金额 | 面积 | 金额 | 面积 | 金额 | ||
市本级及所辖区小计 | 3263 | 101.23 | 1518.5 | 3.7 | 55.6 | 75.4 | 1130.9 | 5.4 | 54.3 | 4.1 | 40.6 | 19.1 | 190.7 | 18.16 | 272.4 |
资阳区 | 933.5 | 31.99 | 479.9 | 0.4 | 6.3 | 23.5 | 352.4 | 0.2 | 2.1 | 4.8 | 47.8 | 3 | 45 | ||
赫山区 | 1477.2 | 51.61 | 774.1 | 1 | 14.6 | 38.7 | 580.4 | 3.6 | 36.1 | 1.8 | 17.7 | 5 | 49.8 | 0.3 | 4.5 |
高新区 | 71 | 2.29 | 34.3 | 0.7 | 10 | 1.6 | 24 | 0.3 | 2.7 | ||||||
大通湖区 | 706.8 | 13.49 | 202.4 | 1.3 | 20 | 10.1 | 151.3 | 1.3 | 13 | 2 | 19.7 | 7.8 | 77.5 | 14.86 | 222.9 |
军区基地 | 74.5 | 1.85 | 27.8 | 0.3 | 4.7 | 1.5 | 22.8 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 1.3 | 12.9 |
扫一扫在手机打开当前页