益阳市应急管理局行政许可公示(危化烟花行许公示〔2025〕6号)
益阳市应急管理局行政许可公示
危化烟花行许公示〔2025〕6号
根据《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》等有关规定,经企业申请,2025年3月3日-3月5日,我局依法对申请企业实施行政许可审查,经核准颁发37家企业《危险化学品经营许可证》,现予以公示。
益阳市应急管理局
2025年3月10日
危险化学品经营许可证核发名单 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 负责人 | 统一社会信用代码 | 地 址 | 许可范围 | 经营方式 | 登记编号 | 有效期始 | 有效期至 | 发证日期 | 备注 |
1 | 南县牧鹿石化加油有限公司 | 段国罗 | 91430921MADQNN8DX6 | 湖南省益阳市南县浪拔湖镇牧鹿湖文华村 | 汽油(2×30m3)、柴油(2×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2025〕539 | 45720 | 46815 | 45720 | |
2 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳杨树加油站 | 谢静 | 91430900765627171M | 益阳市资阳区长春镇杨树村四组 | 汽油(3×30m3)、柴油(2×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2025〕540 | 44806 | 45901 | 45720 | |
3 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳益沅加油站 | 谢静 | 914309005635067693 | 益阳市资阳区长春镇杨树村新兰组 | 汽油(2×30m3)、柴油(2×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2025〕541 | 44806 | 45901 | 45720 | |
4 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳桥北加油站 | 谢静 | 914309007656273232 | 益阳市长春乡五里堆村迎春组168号 | 汽油(2×25m3)(2×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2025〕542 | 44806 | 45901 | 45720 | |
5 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳长春加油站 | 谢静 | 91430900765629361E | 益阳市资阳区长春乡五里堆村牛厂组 | 汽油(1×20m3)、(1×25m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕H6-242 | 44813 | 45908 | 45720 | |
6 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳柏荫加油站 | 谢静 | 91430900MAC3MU5F8Q | 益阳市资阳区迎风桥镇黄华伦村(柏荫村) | 汽油(2×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕470 | 44900 | 45995 | 45720 | |
7 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳迎丰桥加油站 | 谢静 | 9143090076562718XD | 益阳市资阳区迎丰桥村文清组 | 汽油(2×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕H6-235 | 44813 | 45908 | 45720 | |
8 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳五一加油站 | 谢静 | 91430900799105718B | 益阳市资阳区五一东路541号 | 汽油(3×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕H6-241 | 44813 | 45908 | 45720 | |
9 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳杨林坳加油站 | 谢静 | 914309007923730589 | 益阳市资阳区杨林坳河坝村瓦窑平组 | 汽油(1×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2023〕H5-320 | 45231 | 46326 | 45720 | |
10 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳茈湖口加油站 | 谢静 | 914309007656264785 | 益阳市资阳区茈湖口肖安垸村5组 | 汽油(2×20m3)、柴油(1×20m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕H6-243 | 44813 | 45908 | 45720 | |
11 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳安化石油分公司长塘加油站 | 胡凯 | 91430923763269841B | 安化县长塘镇石花村五组 | 汽油(1×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2024〕H5-098 | 45526 | 46620 | 45721 | |
12 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳安化石油分公司新城东加油站 | 胡凯 | 91430923763269817T | 安化县东坪镇泥埠桥村 | 汽油(3×30m3)、柴油(1×50m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2024〕H1-397 | 45331 | 46426 | 45721 | |
13 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳安化驿头加油站 | 胡凯 | 91430900MA4T1BL0XT | 湖南省益阳市安化县高明乡排头村 | 汽油(2×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2023〕H1-390 | 45288 | 46383 | 45721 | |
14 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳安化石油分公司梅城加油站 | 胡凯 | 91430923887366977U | 安化县梅城镇望城村四组 | 汽油(2×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕H6-219 | 44813 | 45908 | 45721 | |
15 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳安化石油分公司江南加油站 | 胡凯 | 91430923763269833G | 安化县江南镇繁荣社区 | 汽油(2×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2023〕H5-160 | 45231 | 46326 | 45721 | |
16 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳安化石油分公司梅城第二加油站 | 胡凯 | 9143092376326985X3 | 安化县梅城镇岩溪村共兴组 | 汽油(2×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2024〕H6-099 | 45526 | 46620 | 45721 | |
17 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳安化石油分公司大福加油站 | 胡凯 | 914309237991028400 | 安化县大福镇漩湾塘村 | 汽油(1×30m3)柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2024〕H6-100 | 45531 | 46625 | 45721 | |
18 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳安化中成加油站 | 胡凯 | 91430900MAE0CLKL4D | 安化县城南区黄沙坪社区 | 汽油(1×30m3)(1/2×30m3)(1/2×30m3);柴油(2×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2024〕526 | 45565 | 46659 | 45721 | |
19 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳安化石油分公司二七加油站 | 胡凯 | 914309237632699059 | 安化县长塘镇瓦柳村一组 | 汽油(1×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕H6-230 | 44813 | 45908 | 45721 | |
20 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳安化石油分公司城南加油站 | 胡凯 | 914309230947643855 | 安化县东坪镇城南区辰溪河西怀桃路北 | 汽油(3×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕H3-200 | 44780 | 45875 | 45721 | |
21 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳安化石油分公司东坪加油站 | 胡凯 | 914309237632679778 | 安化县东坪镇迎春路226号 | 汽油(3×30m3)、柴油(1×50m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕H6-220 | 44813 | 45908 | 45721 | |
22 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳安化义溪加油站 | 胡凯 | 91430923MA4L70JK6M | 湖南省益阳市安化县仙溪镇大桥新村 | 汽油(2×30m3)、柴油(2×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕H2-339 | 44809 | 45904 | 45721 | |
23 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳安化石油分公司城西加油站 | 胡凯 | 914309237632679853 | 安化县东坪镇大埠溪村四组 | 汽油(2×30m3)、柴油(1×25m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕H6-257 | 44813 | 45908 | 45721 | |
24 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳安化石油分公司小淹第一加油站 | 胡凯 | 91430923790344747T | 安化县小淹镇长冲村三组 | 汽油(2×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2024〕H5-097 | 45526 | 46620 | 45721 | |
25 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳货场加油站 | 徐亮宇 | 91430900MA7HRR7279 | 湖南省益阳市朝阳街道办事处龙头山村、银城大道东侧 | 汽油(3×30m3);柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2025〕533 | 45682 | 46776 | 45721 | |
26 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳银城加油站 | 徐亮宇 | 91430900765627366F | 益阳市赫山区七里桥村桃花仑组676号 | 汽油(3×30m3)。 | 带储存设施经营 | 益安经〔2024〕H6-105 | 45526 | 46620 | 45721 | |
27 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳紫竹加油站 | 徐亮宇 | 91430900680311311R | 益阳市赫山区龙山路108号 | 汽油(2×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2025〕543 | 45220 | 46315 | 45721 | |
28 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳会龙山加油站 | 徐亮宇 | 91430900765627163T | 益阳市会龙路58号 | 汽油(3×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2023〕H3-501 | 45023 | 46118 | 45721 | |
29 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳玉兰加油站 | 徐亮宇 | 914309007991057266 | 益阳市赫山区金山南路438号 | 汽油(4×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2025〕544 | 44813 | 45908 | 45721 | |
30 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳康富加油站 | 徐亮宇 | 9143090079910570XB | 益阳高新技术产业开发区康富路福中福对面 | 汽油(4×30m3)。 | 带储存设施经营 | 益安经〔2025〕545 | 44813 | 45908 | 45721 | |
31 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳益兰加油站 | 徐亮宇 | 91430900582760412D | 益阳市赫山区龙光桥镇欧阳塘村周家堤组 | 汽油(2×40m3)、柴油(2×40m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2023〕H4-508 | 45175 | 46270 | 45721 | |
32 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳迎宾加油站 | 徐亮宇 | 91430900765627358L | 益阳市朝阳开发区迎宾西路785号 | 汽油(3×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2025〕546 | 44813 | 45908 | 45721 | |
33 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳罗溪加油站 | 徐亮宇 | 91430900765627198D | 益阳市赫山区罗溪北路区农业局旁 | 汽油(4×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕H6-253 | 44813 | 45908 | 45721 | |
34 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳金山加油站 | 徐亮宇 | 91430900765627331W | 益阳市赫山区金山路4号 | 汽油(3×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕H6-255 | 44813 | 45908 | 45721 | |
35 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳赫山加油站 | 徐亮宇 | 9143090076562734XL | 益阳市赫山区桃花仑东路44号 | 汽油(4×30m3)。 | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕H6-254 | 44813 | 45908 | 45721 | |
36 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳迎客加油站 | 徐亮宇 | 914309000663762466 | 益阳市高新区迎宾路以南团圆路以西 | 汽油(3×30m3)柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2024〕524 | 45545 | 46639 | 45721 | |
37 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳广场加油站 | 徐亮宇 | 91430900765627374A | 益阳市赫山区朝阳东路银城广场富丰大厦旁 | 汽油(4×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 益安经〔2022〕H6-252 | 44813 | 45908 | 45721 |
扫一扫在手机打开当前页